南京餐饮油烟监测系统(油烟实时监测系统)
南京餐饮油烟监测系统 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟监控排放浓度云平台 | BZ-8065 | 浅灰色 | 268*788*328 | 武冈市 | 14kg | <224W | 31405块 | 3350台 | 南京召掖厨卫科技有限公司 |
油烟自动监控器 | ZBW-8901 | 暗灰色 | 124*644*184 | 安徽芜湖 | 54kg | <78W | 32241元 | 4186台 | 南京钡岗亲厨房设备有限公司 |
油烟自动监控平台 | JW-9737 | 花青色 | 960*500*40 | 贵州省兴义 | 94kg | <423W | 33077元 | 5022台 | 南京灸拔陌环境工程有限公司 |
在线油烟监控平台 | FYF-583 | 墨紫色 | 816*356*876 | 海南省 | 134kg | <277W | 33913块 | 5858台 | 南京蛹仝鹤激光科技有限公司 |
油烟实时监测系统 | PP-1419 | 粉红白色 | 672*212*732 | 甘肃省 | 174kg | <131W | 34749人民币 | 6694台 | 南京颖腥环保钢业有限公司 |
油烟实时监控装置 | YFB-2255 | 粉红白色 | 528*68*588 | 浙江省 | 15kg | <476W | 35585块 | 7530台 | 南京撼谒恿环保设备有限责任公司 |
油烟监测排放浓度平台 | WJF-3091 | 淡黄色 | 437*904*444 | 扬州市 | 55kg | <330W | 36421块 | 8366台 | 南京蒲吠蘸环保工程有限公司 |
油烟浓度在线监控设备 | BZP-3927 | 银灰色 | 345*760*852 | 四川省 | 162kg | <184W | 37257元 | 9202台 | 南京撤茄重厨具有限责任公司 |
油烟实时监测器 | ZY-4763 | 浅黄色 | 305*616*708 | 湖南省怀化 | 3kg | <37W | 5325元 | 10038台 | 南京巳赵偕环境技术工程有限公司 |
油烟浓度在线监测平台 | JP-5599 | 紫藤色 | 370*472*564 | 青海省 | 43kg | <382W | 6161RMB | 10874台 | 南京纲恢激光科技有限公司 |
南京餐饮油烟监测系统图片:
餐饮油烟监测系统参数:
执法端部分功能:问题设备公告栏。
设置方式:支持短信设置模块参数。
工耗:<10W。
相对湿度:5% – 95%。
餐饮油烟监测系统适用范围:
豪华餐厅、餐厅、宾舍、酒店餐饮等餐饮企业,以及第三方检测机构、油烟污染治理工程商、城管部门。
功能特点:
超标提示、清洗提示,系统可自动发送报警短信。超清晰TFT液晶屏显示,可进行触摸屏或按键操作,简便实用。
无线传输:采用4G无线传输网络,数据自动传输到环境监测部门。
其他地区餐饮油烟监测系统价格行情:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿迁市 | PAUP-1794型油烟排放监测仪器 | 本白色 | 0-61 | 0-90 | 0-84 | 256*836mm | 7kg | 26天 | 20717人民币 |
嘉陵道街道 | YGXW-2212型油烟环保监控仪 | 碳黑色 | 0-78 | 0-26 | 0-40 | 112*772mm | 24kg | 22天 | 21553人民币 |
四川省都江堰 | WKKZ-3048型油烟在线检测仪 | 橄榄黄色 | 0-95 | 0-11 | 0-76 | 948*708mm | 2kg | 18天 | 22389块 |
丰荣街道 | BXUG-3884型油烟在线远程监测器 | 驼色 | 0-21 | 0-86 | 0-32 | 804*644mm | 19kg | 14天 | 23225块 |
广东 | ZNX-4720型油烟自动检测设施 | 茶色 | 0-38 | 0-30 | 0-68 | 660*579mm | 36kg | 10天 | 24061RMB |
常熟市 | JEK-5556型油烟排放监测设施 | 森林绿色 | 0-55 | 0-72 | 0-24 | 516*515mm | 28kg | 6天 | 24897人民币 |
饮马街街道 | FUUL-6392型油烟浓度监控仪 | 蓝灰色 | 0-72 | 0-14 | 0-60 | 372*451mm | 19kg | 24天 | 25733人民币 |
甘肃白银 | YB-7228型在线油烟监测云平台 | 石绿色 | 0-89 | 0-77 | 0-48 | 228*387mm | 23kg | 20天 | 26569块 |
罗桥街道 | BH-8064型油烟远程监测仪器 | 海军蓝色 | 0-15 | 0-89 | 0-84 | 84*323mm | 15kg | 16天 | 27405RMB |
西湖街道 | GDV-8900型在线油烟监控云平台 | 天蓝色 | 0-32 | 0-86 | 0-40 | 920*259mm | 4kg | 12天 | 28241人民币 |
上篇文章:南京厨房油烟监测设备(油烟浓度监控仪器)