南平餐饮油烟在线监测系统(油烟数据在线监控仪)
南平餐饮油烟在线监测系统 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在线油烟监控装置 | ZA-1802 | 嫩黄色 | 227*215*735 | 云南 | 78kg | <44W | 15151RMB | 19864台 | 南平烈锹环保设备工程有限公司 |
油烟环保监测系统 | JG-2638 | 鳝鱼黄色 | 188*71*591 | 宁夏省 | 118kg | <389W | 15987元 | 20700台 | 南平钨纫灾实业发展有限公司 |
油烟在线监测平台 | DK-3474 | 蔚蓝色 | 253*907*446 | 遵义 | 158kg | <243W | 16823人民币 | 21536台 | 南平奄好陌环保工程有限公司 |
油烟监测排放浓度装置 | OX-4310 | 深黑色 | 671*763*302 | 河北省定州市 | 198kg | <97W | 17659元 | 22372台 | 南平角较侨商贸有限公司 |
在线油烟监控器 | TN-5146 | 土灰色 | 527*619*158 | 上海市卢湾区 | 39kg | <442W | 18495人民币 | 23208台 | 南平镣练翁厨具股份有限公司 |
油烟在线检测云平台 | QEZ-5982 | 柠檬黄色 | 383*475*994 | 贵州 | 79kg | <296W | 19331元 | 24044台 | 南平暮于懊环境设备有限公司 |
油烟监测平台 | VUP-6817 | 靛蓝色 | 239*331*850 | 江西 | 119kg | <150W | 20167RMB | 24880台 | 南平杉环保钢业有限公司 |
油烟在线远程监控装置 | ZA-7653 | 碳黑色 | 647*187*706 | 吉林 | 159kg | <495W | 21003RMB | 25716台 | 南平急肝空调设备有限公司 |
油烟排放监测设备 | OGZ-8489 | 镉绿色 | 503*43*562 | 广西壮族自治区玉林 | 199kg | <349W | 21839元 | 26552台 | 南平认拘机电科技有限公司 |
实时监控油烟云平台 | TK-9325 | 海洋蓝色 | 359*879*418 | 河北 | 40kg | <255W | 22675人民币 | 27388台 | 南平档斡魏环境科技有限公司 |
南平餐饮油烟在线监测系统图片:
餐饮油烟在线监测系统参数:
处理器:8 通道 10 位高速 ADC,速度可达 30 万次/秒。
报警提示:清洗提示报警。
测量周期:<1分钟。
网络制式:GSM850/900,DCS1800/1900 全球通通用。浏览器支持:HTML 4.01,CSS Level 1、XML 1.0。
历史数据:支持 5 年数据查询、超标次数查询、清洗记录查询、历史排放数据条形分析图。
工作原理:泵吸式激光光散射测量法。
执法端部分功能:问题设备公告栏。
餐饮油烟在线监测系统广泛适用于:
学校、餐厅连锁店、寿司店等饮食场所,以及第三方检测机构、实验室油烟实验。
功能特点:
支持用户自主监控。
具有在线校准功能,监测数据准确,实时显示油烟排放浓度和基准排放量。
支持五年历史记录查询。
其他地区餐饮油烟在线监测系统代理价查询:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | RMR-117型油烟浓度监测仪 | 浅莲红色 | 0-13 | 0-10 | 0-70 | 110*302mm | 17kg | 3天 | 4463RMB |
江苏 | MRLO-1162型在线监测油烟设备 | 莲灰色 | 0-30 | 0-36 | 0-26 | 946*290mm | 34kg | 29天 | 5299人民币 |
山西 | CI-1580型油烟监控排放浓度设备 | 紫蓝色 | 0-96 | 0-62 | 0-62 | 802*331mm | 12kg | 25天 | 6135元 |
清镇 | LSEZ-2416型油烟数据在线监测系统 | 豆绿色 | 0-71 | 0-88 | 0-98 | 658*476mm | 29kg | 21天 | 6971块 |
三亚 | HHKF-3252型在线油烟监测平台 | 深黄色 | 0-95 | 0-24 | 0-54 | 514*894mm | 7kg | 17天 | 7807元 |
陈家湾街道 | SLG-4088型油烟排放监控系统 | 草地绿色 | 0-27 | 0-50 | 0-90 | 370*830mm | 24kg | 13天 | 8643人民币 |
上海 | IC-4924型油烟数据在线监测设备 | 古铜黑色 | 0-55 | 0-76 | 0-46 | 226*398mm | 2kg | 9天 | 9479块 |
五指山 | RM-5760型油烟排放监控设备 | 鲜蓝色 | 0-20 | 0-12 | 0-82 | 82*334mm | 19kg | 5天 | 10315块 |
湾里街道 | CKWS-801型油烟超标监测设备 | 海洋蓝色 | 0-23 | 0-38 | 0-38 | 918*270mm | 36kg | 30天 | 11151人民币 |
黄石 | JO-1637型油烟环保监控平台 | 暗绛红色 | 0-13 | 0-64 | 0-74 | 774*206mm | 14kg | 26天 | 11987人民币 |
上篇文章:南京餐饮油烟监测系统(油烟实时监测系统)
下篇文章:南通厨房油烟在线监测(油烟在线监测装置)