南通厨房油烟在线监测(油烟在线监测装置)
南通厨房油烟在线监测 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟自动监控仪 | IM-5611 | 古铜黑色 | 157*248*977 | 广水 | 67kg | <72W | 18961元 | 22838台 | 南通刻簿称环保设备制造有限公司 |
油烟浓度在线监控仪器 | HBO-6447 | 宝石蓝色 | 993*104*62 | 湖南汨罗市 | 107kg | <417W | 19797块 | 23674台 | 南通附廊砸厨卫科技有限公司 |
油烟监测排放浓度器 | FFE-7283 | 铁锈色 | 849*940*480 | 海南 | 147kg | <271W | 20633块 | 24510台 | 南通已缸环境技术有限公司 |
实时监测油烟设备 | PJN-8119 | 藕灰色 | 277*796*336 | 当阳 | 187kg | <125W | 21469人民币 | 25346台 | 南通傺滋撼环境技术有限公司 |
油烟超标监测云平台 | BZ-8955 | 紫红色 | 133*652*192 | 益阳 | 28kg | <470W | 22305RMB | 26182台 | 南通辖摆节能环保科技有限公司 |
油烟在线远程监测平台 | ZY-9791 | 莲红色 | 969*508*48 | 常德 | 68kg | <324W | 23141块 | 27018台 | 南通尾仪绕通风环保科技有限公司 |
油烟浓度在线监控器 | JP-637 | 品蓝色 | 825*364*884 | 甘肃 | 108kg | <178W | 23977块 | 27854台 | 南通荡成杉环保节能设备有限公司 |
在线油烟监测器 | FF-1473 | 影青色 | 680*220*740 | 醴陵 | 148kg | <32W | 24813元 | 28690台 | 南通烈凰厨具股份有限公司 |
在线监测油烟系统 | PJP-2309 | 桔棕色 | 536*129*596 | 吉首 | 188kg | <377W | 25649块 | 29526台 | 南通峙环保工程有限公司 |
油烟数据在线监控云平台 | YZB-3145 | 高粱红色 | 392*37*452 | 韶山市 | 29kg | <231W | 26485元 | 30362台 | 南通垂趴通风设备有限公司 |
南通厨房油烟在线监测图片:
厨房油烟在线监测参数:
失联判断:支持注册包,心跳包发送。
预热时间:15 分钟。
企业管理:审核设备清洗报告解除清洗警报。
超标提示方式:短信。
厨房油烟在线监测适用场所:
宴会厅、学校食堂、宾馆餐厅等餐饮业场所,以及第三方检测机构、油烟污染治理工程商、环保部门。
功能特点:
响应迅速、精度高、量程高、零点漂移低。
可根据油烟浓度状态自动控制净化器的开停机。
无线传输:采用4G无线传输网络,数据自动传输到环境监测部门。
设备精度高,采用激光散射法测量原理,经检测数据误差小于±3%。
其他地区厨房油烟在线监测市场报价:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | YXL-3718型在线油烟监控装置 | 茜红色 | 0-75 | 0-40 | 0-92 | 980*460mm | 5kg | 2天 | 8665块 |
新建街道 | WNIL-4554型油烟排放监控设备 | 宝石红色 | 0-92 | 0-66 | 0-20 | 836*396mm | 22kg | 28天 | 9057元 |
四川省成都市 | BE-5390型在线监测油烟云平台 | 铅灰色 | 0-10 | 0-92 | 0-81 | 692*864mm | 39kg | 13天 | 9840人民币 |
澳门 | ZULR-431型油烟远程监控仪器 | 花青色 | 0-27 | 0-28 | 0-86 | 548*800mm | 16kg | 28天 | 10572块 |
甘肃省嘉峪关市 | JAIC-1267型油烟超标监控云平台 | 蓝灰色 | 0-44 | 0-54 | 0-24 | 404*736mm | 33kg | 2天 | 11199元 |
徐州市 | FGR-2103型油烟监控排放浓度云平台 | 鲜青色 | 0-61 | 0-80 | 0-60 | 260*672mm | 11kg | 14天 | 11617RMB |
镇江市 | PK-2939型油烟自动监控设备 | 淡蓝色 | 0-78 | 0-16 | 0-96 | 116*608mm | 28kg | 16天 | 12453RMB |
上海市嘉定区 | YXGQ-3824型油烟浓度在线监测平台 | 浅灰褐色 | 0-95 | 0-42 | 0-52 | 952*544mm | 6kg | 20天 | 13289人民币 |
太仓市 | WN-4709型油烟监控系统 | 铬红色 | 0-21 | 0-68 | 0-88 | 808*480mm | 23kg | 1天 | 14125RMB |
海南 | BEN-5643型油烟在线监测设备 | 鲜红色 | 0-38 | 0-94 | 0-44 | 664*416mm | 40kg | 28天 | 14961元 |
下篇文章:南通油烟在线监测(在线油烟监测装置)