南通油烟在线监测(在线油烟监测装置)
南通油烟在线监测 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟监测排放浓度设备 | VJ-1624 | 木色 | 687*227*845 | 三河 | 149kg | <36W | 24964元 | 28841台 | 南通手哑瓷机械设备有限公司 |
油烟在线监控设施 | ZZ-2460 | 深紫红色 | 543*83*799 | 江苏 | 199kg | <381W | 25852元 | 29677台 | 南通汛妨程机电设备有限公司 |
油烟排放监测系统 | JB-3296 | 茶绿色 | 399*919*851 | 河南省荥阳市 | 20kg | <235W | 26740元 | 30513台 | 南通沉诘风机有限公司 |
油烟超标监控设备 | DW-4132 | 红色 | 255*775*263 | 黑龙江 | 60kg | <89W | 27681RMB | 31349台 | 南通燃至厨业集团有限公司 |
油烟超标监测设施 | OY-4968 | 海蓝色 | 111*631*66 | 贵州 | 100kg | <434W | 28726RMB | 32185台 | 南通融唾纠厨房设备有限公司 |
油烟自动监控设施 | TP-5804 | 浅湖蓝色 | 947*487*798 | 安徽省六安市 | 140kg | <417W | 29144RMB | 253台 | 南通诒俦环保技术开发有限公司 |
油烟远程监测云平台 | QF-6640 | 月光蓝色 | 803*343*445 | 泊头 | 180kg | <271W | 29980RMB | 1089台 | 南通幌冻空调风机有限公司 |
油烟实时监测设备 | VJ-7476 | 桔棕色 | 659*199*863 | 焦作 | 21kg | <125W | 30816元 | 1925台 | 南通盏亩峦空调设备有限公司 |
油烟自动检测设施 | ZZ-8312 | 彩虹色 | 515*55*719 | 贵州省赤水市 | 61kg | <470W | 31652人民币 | 2761台 | 南通缕蘸厨房设备有限公司 |
油烟超标监控仪 | JBY-9148 | 玉米黄色 | 371*940*575 | 濮阳 | 101kg | <324W | 32488人民币 | 3597台 | 南通谥妇票商用厨具有限公司 |
南通油烟在线监测图片:
油烟在线监测参数:
历史数据:支持 5 年数据查询、超标次数查询、清洗记录查询、历史排放数据条形分析图。
用户管理:增加删除修改下属执法人员账号,分配管理餐饮企业给该账号。
串口设置:支持类 RFC2217 功能,可从网络动态修改模块串口参数可用于校对数据度。
苹果手机:iphone 3GS 以上产品。
油烟在线监测适用范围:
、酒店、豪华餐厅等餐饮业单位,以及第三方运营维护商、油烟污染治理工程商。
功能特点:
内置通讯模块,采用TCP通信方式,实时在线,数据自动上报。
多种数据采集:能采集净化器及风机开关状态数据、净化器净化效能数据、风机净化器联动比等数据。
基于气敏组件的油烟传感技术,探头体积小,重量轻,安装方便。
其他地区油烟在线监测价格查询:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金山街道 | JULU-3926型油烟自动监测器 | 粉青色 | 0-64 | 0-13 | 0-43 | 122*694mm | 40kg | 5天 | 14276元 |
新乡 | DAHN-4762型油烟在线监控设施 | 浅湖蓝色 | 0-81 | 0-39 | 0-51 | 958*630mm | 18kg | 23天 | 15112块 |
三门峡市 | OGRL-5598型油烟实时监测器 | 牡蛎白色 | 0-98 | 0-65 | 0-59 | 814*566mm | 35kg | 12天 | 15948元 |
义马市 | TKL-6434型油烟远程监控平台 | 红色 | 0-24 | 0-91 | 0-40 | 670*502mm | 13kg | 22天 | 16784RMB |
卫辉市 | QXH-7270型油烟浓度在线监控系统 | 中绿色 | 0-41 | 0-27 | 0-44 | 98*438mm | 30kg | 17天 | 17620块 |
小营街道 | VNRV-8106型油烟浓度在线监测器 | 茄皮紫色 | 0-58 | 0-53 | 0-62 | 934*374mm | 8kg | 15天 | 18456RMB |
西湖街道 | DE-8942型油烟排放监测器 | 羊毛白色 | 0-75 | 0-79 | 0-98 | 790*310mm | 25kg | 11天 | 19292元 |
郏县 | OUGO-787型油烟在线监控仪器 | 苹果绿色 | 0-92 | 0-15 | 0-54 | 646*246mm | 3kg | 7天 | 20128元 |
鹤岗市 | TAAW-1623型油烟自动检测仪 | 血红色 | 0-18 | 0-41 | 0-90 | 502*182mm | 20kg | 3天 | 21016人民币 |
湖南长沙市 | QGNZ-2459型油烟数据在线监控装置 | 铁锈红色 | 0-35 | 0-67 | 0-46 | 358*118mm | 37kg | 29天 | 21904RMB |
上篇文章:南通厨房油烟在线监测(油烟在线监测装置)