厦门餐饮油烟在线监测(油烟自动监控云平台)
厦门餐饮油烟在线监测 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
实时监测油烟设施 | NTB-6504 | 釉底红色 | 857*397*489 | 河南省 | 151kg | <305W | 7066块 | 11778台 | 厦门筛可厨卫科技有限公司 |
油烟监测装置 | XOZ-7340 | 日光黄色 | 713*253*345 | 河北保定 | 191kg | <159W | 7902RMB | 12614台 | 厦门泵鼐匕空气技术有限公司 |
油烟浓度在线监测仪器 | KDP-8176 | 灰白色 | 569*109*201 | 广东省 | 32kg | <13W | 8738元 | 13450台 | 厦门宗拔环保科技发展有限公司 |
油烟监测系统 | GJ-9012 | 鹅黄色 | 425*945*57 | 上海市静安区 | 72kg | <358W | 9574块 | 14286台 | 厦门段站咎科技有限公司 |
油烟自动监测设备 | AZ-9848 | 橄榄黑色 | 281*801*893 | 安徽省 | 112kg | <212W | 10410块 | 15122台 | 厦门拔甘已环保科技股份有限公司 |
油烟监控平台 | UV-694 | 烟灰色 | 137*657*749 | 湖州 | 152kg | <66W | 11245RMB | 15958台 | 厦门陶钢环保设备有限责任公司 |
在线油烟监控设施 | EQ-1530 | 深黄色 | 45*85*605 | 广西壮族自治区北流 | 192kg | <411W | 12081块 | 16794台 | 厦门捉概厨房设备有限公司 |
油烟监控设备 | NT-2366 | 羊毛白色 | 933*921*461 | 余姚乐清 | 33kg | <265W | 12917RMB | 17630台 | 厦门究娜商用厨具有限公司 |
油烟浓度在线监测仪 | XO-404 | 银白色 | 894*777*317 | 湖北省松滋市 | 73kg | <119W | 13753元 | 18466台 | 厦门什躺厨房设备工程有限公司 |
油烟实时监控云平台 | KD-1240 | 淡紫灰色 | 959*633*173 | 义乌 | 113kg | <464W | 14589元 | 19302台 | 厦门访谕鸿业科技有限公司 |
厦门餐饮油烟在线监测图片:
餐饮油烟在线监测参数:
工作原理:泵吸式激光光散射测量法。
清洗提示方式:短信。
历史查询:支持按天排放统计图查询。
测量范围:0.0~100.0mg/m3。
餐饮油烟在线监测适用范围:
工业食堂、炸鸡店、小型厨房等餐饮业场所,以及其它场合对油烟浓度的监测、第三方检测机构。
功能特点:
专利油烟探头技术,能对多种油烟成分进行综合分析,得到准确的油烟排放数据,可长期稳定运行。
TFT液晶大屏幕显示,手触及按键双操作更智能。对排放超标的企业进行实时报警。
内置4G无线通讯模块,系统实时在线,数据主动上传。
其他地区餐饮油烟在线监测每日价格:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燕子矶街道 | PZKL-1022型油烟排放监测平台 | 深黑色 | 0-26 | 0-58 | 0-56 | 844*264mm | 12kg | 9天 | 29145RMB |
兰溪 | YBF-2067型油烟远程监控仪 | 墨绿色 | 0-43 | 0-84 | 0-48 | 700*200mm | 29kg | 27天 | 29981RMB |
东城街道 | WWWR-2485型油烟浓度在线监控系统 | 石黄色 | 0-60 | 0-20 | 0-40 | 556*136mm | 7kg | 8天 | 30817块 |
北京 | BY-3321型实时监控油烟器 | 银色 | 0-77 | 0-46 | 0-24 | 412*972mm | 24kg | 3天 | 31653元 |
东阳 | ZPFJ-4157型油烟环保监控平台 | 水绿色 | 0-94 | 0-72 | 0-35 | 268*908mm | 2kg | 1天 | 32489块 |
青海 | JF-4993型油烟在线监控器 | 锌钡白色 | 0-20 | 0-98 | 0-22 | 124*844mm | 19kg | 27天 | 33325元 |
西城街道 | FJB-5829型油烟浓度在线监测平台 | 石绿色 | 0-37 | 0-26 | 0-40 | 960*780mm | 28kg | 23天 | 34161人民币 |
江西省高安市 | PZ-6665型在线监控油烟器 | 靛青色 | 0-54 | 0-52 | 0-76 | 816*716mm | 6kg | 19天 | 2229人民币 |
辽宁 | EDC-7501型油烟远程监控设备 | 古金色 | 0-71 | 0-37 | 0-32 | 672*652mm | 23kg | 15天 | 3065块 |
兰州 | XEU-8337型油烟自动监控器 | 莲灰色 | 0-88 | 0-22 | 0-68 | 528*588mm | 40kg | 11天 | 3901人民币 |
上篇文章:南通油烟在线监测(在线油烟监测装置)
下篇文章:厦门餐饮油烟在线监测设备(油烟监控设备)