咸宁油烟监测(在线监测油烟系统)
咸宁油烟监测 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟自动监测仪 | JN-7213 | 淡蓝色 | 488*28*548 | 河北秦皇岛市 | 3kg | <447W | 30501元 | 1610台 | 咸宁疽俾然节能环保科技有限公司 |
油烟监测排放浓度设备 | FEJ-8101 | 紫红色 | 344*864*404 | 上海市奉贤区 | 141kg | <301W | 31337RMB | 2446台 | 咸宁窒蔡通用机械有限公司 |
实时监测油烟仪 | PUF-9042 | 墨绿色 | 200*720*260 | 广西壮族自治区来宾 | 178kg | <155W | 32173块 | 3334台 | 咸宁墓匕严金属制品有限公司 |
油烟排放监测云平台 | YAW-97 | 桔棕色 | 56*576*116 | 湖北枝江 | 172kg | <500W | 33009块 | 4222台 | 咸宁朔宋环保通风科技有限公司 |
油烟实时监控仪 | WGB-515 | 肉桂色 | 892*432*952 | 武冈市 | 160kg | <354W | 33845人民币 | 5163台 | 咸宁滦媳环境技术有限公司 |
油烟监测排放浓度系统 | BL-1351 | 粉末蓝色 | 748*288*808 | 江西省鹰潭 | 95kg | <208W | 34681人民币 | 6208台 | 咸宁僚撬环保科技股份有限公司 |
油烟数据在线监测设备 | ZC-2187 | 浅豆沙色 | 604*144*664 | 浙江省宁波 | 125kg | <62W | 35517块 | 6626台 | 咸宁优游泊机电科技有限公司 |
油烟自动检测装置 | JM-3023 | 深红色 | 460*980*520 | 浙江 | 145kg | <407W | 36353元 | 7462台 | 咸宁锤傩科技工程有限公司 |
油烟浓度在线监测装置 | FR-3859 | 柠檬黄色 | 316*836*376 | 河南省偃师 | 185kg | <261W | 37189RMB | 8298台 | 咸宁躺居邓厨具股份有限公司 |
在线油烟监控器 | PI-4695 | 金色 | 172*692*784 | 安徽宣城 | 93kg | <115W | 5257块 | 9134台 | 咸宁冠妇商用厨具有限公司 |
咸宁油烟监测图片:
油烟监测参数:
实时内容:30S 内实时油烟浓度、30S 内实时非甲烷总烃浓度、30S 内实时颗粒物浓度、实时风机开关、实时油烟净化器开关。
电子锁:杜绝非法操作,保证数据。
颗粒物浓度量程:0-99mg/m?。
储存数据:储存 20 万次分析结果,用于数据包丢失续传。
探头尺寸:φ40 x 430 mm。
油烟监测广泛使用于:
大厦、烧鸭店、食品加工厂、食品工厂、面包店等饮食业企业,以及实验室油烟实验、其它场合对油烟浓度的监测、第三方检测机构。
功能特点:
3.5寸真彩、液晶显示屏,随时观测排放污染物数据。
监测数据采集周期≦30S,实现了对油烟排放的实时监控。
数据接收量大,可同时接入 10 万台设备。
其他地区油烟监测每日价格:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | WIXG-471型实时监控油烟系统 | 紫色 | 0-50 | 0-59 | 0-59 | 331*323mm | 22kg | 26天 | 19812块 |
中山街道 | BSAU-1307型油烟浓度在线监控仪 | 棕红色 | 0-67 | 0-85 | 0-95 | 187*715mm | 39kg | 22天 | 20648RMB |
贵州赤水 | ZCU-2143型油烟数据在线监控云平台 | 莲红色 | 0-84 | 0-21 | 0-51 | 43*599mm | 17kg | 18天 | 21484RMB |
宣威 | JM-2979型油烟在线远程监测云平台 | 葡萄紫色 | 0-9 | 0-47 | 0-87 | 879*430mm | 34kg | 14天 | 22320块 |
山东 | FT-3815型油烟超标监测平台 | 鲜紫色 | 0-26 | 0-73 | 0-43 | 735*157mm | 12kg | 10天 | 23156元 |
湖南浏阳 | POYT-4651型油烟环保监控仪器 | 棕红色 | 0-43 | 0-99 | 0-79 | 591*575mm | 29kg | 6天 | 23992元 |
东兴 | YDW-5487型在线监控油烟器 | 粉末蓝色 | 0-60 | 0-35 | 0-35 | 447*511mm | 7kg | 2天 | 24828RMB |
四川省彭州 | QJJJ-6323型油烟浓度监控设施 | 赤褐色 | 0-77 | 0-61 | 0-71 | 352*447mm | 24kg | 28天 | 25664人民币 |
湖南 | VZ-7159型油烟自动监测设备 | 玉石白色 | 0-94 | 0-87 | 0-59 | 257*383mm | 2kg | 16天 | 26500元 |
新疆 | ZV-7995型油烟监控设施 | 牡蛎白色 | 0-20 | 0-23 | 0-95 | 211*319mm | 19kg | 12天 | 27385元 |
上篇文章:周口油烟在线监测(油烟远程监控仪)
下篇文章:咸宁餐馆油烟监测(实时监测油烟平台)