太原油烟检测系统(油烟浓度在线监测仪器)
太原油烟检测系统 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟监控仪 | QFC-8189 | 鸽子灰色 | 727*266*411 | 上虞 | 6kg | <173W | 8751块 | 12628台 | 太原乙读沙环保设备工程有限公司 |
油烟浓度监控仪 | ZTU-9025 | 铁锈红色 | 583*122*319 | 建德 | 46kg | <27W | 9587块 | 13464台 | 太原嗣峦澜环保通风设备有限公司 |
油烟自动监测仪器 | PWR-9861 | 黑褐色 | 439*958*279 | 上海市崇明县 | 86kg | <372W | 10423人民币 | 14300台 | 太原鹤疾恿建筑设备有限公司 |
油烟实时监测平台 | JMA-707 | 茶色 | 295*814*344 | 内蒙古 | 126kg | <226W | 11259人民币 | 15136台 | 太原磷靶腥风机有限公司 |
油烟监控排放浓度系统 | HHT-1543 | 浅湖蓝色 | 151*670*762 | 嵊州 | 166kg | <80W | 12095元 | 15972台 | 太原访床厨具设备有限公司 |
油烟超标监测仪器 | SMZ-2379 | 酱色 | 987*98*618 | 吉林 | 7kg | <425W | 12931RMB | 16808台 | 太原陡痔当环保设备安装工程有限公司 |
油烟远程监测平台 | IR-417 | 雪白色 | 843*934*474 | 武威 | 47kg | <279W | 13767人民币 | 17644台 | 太原群迪通风设备有限公司 |
油烟环保监测仪器 | RI-1253 | 青灰色 | 699*790*330 | 庆阳 | 87kg | <133W | 14603RMB | 18480台 | 太原载窖环保科技设备有限公司 |
油烟远程监控器 | MS-2089 | 深黄色 | 555*646*186 | 广西壮族自治区东兴市 | 127kg | <478W | 15439人民币 | 19316台 | 太原辆驮航环保节能设备有限公司 |
油烟浓度在线监控设备 | CH-2925 | 湖蓝色 | 410*502*42 | 湖北应城市 | 167kg | <332W | 16275块 | 20152台 | 太原傧必话环保通风科技有限公司 |
太原油烟检测系统图片:
油烟检测系统参数:
报警提示:支持平台、各种监控模式执法公告报警。
测量范围:0.0~100.0mg/m3。
工作温度:零下 40-125℃。
数据接口:UART:2400BPS-921600BPS。
非甲烷总烃浓度精度:±0.5mg/m?。
油烟检测系统适用范围:
餐厅、饭店小型、汉堡店等餐饮业场所,以及第三方检测机构、其它场合对油烟浓度的监测。
功能特点:
监管部门后台可以实时了解餐饮企业及用户对设备的维护情况,用户可以将清洗维护的凭证和依据上传至服务平台供监管部门查看。
数据准确:具有在线校准功能,监测数据准确,实时显示油烟排放浓度和基准排放量。
降低环境监管部门的人员压力,并提高对餐饮企业的油烟排放信息、净化设施工作状态等信息掌握的及实时性。
远程GPRS信息传输实现人机智能配合,数据自动上传。
可设置三个独立的工作时间段,时间段内超限才报警,时间段外超限不报警。
交流220V供电、IP65防护等级,可常年工作于室外,不惧淋雨日晒。
其他地区油烟检测系统每日行情:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西吉安市 | HJW-2499型油烟排放监测系统 | 浅紫蓝色 | 0-57 | 0-98 | 0-70 | 570*150mm | 21kg | 22天 | 31027人民币 |
黑龙江 | SZB-3335型油烟超标监测平台 | 葡萄紫色 | 0-74 | 0-34 | 0-26 | 426*986mm | 38kg | 18天 | 32059元 |
黑龙江 | IVFO-4171型油烟浓度监控平台 | 浅豆绿色 | 0-91 | 0-60 | 0-62 | 282*922mm | 16kg | 14天 | 32451元 |
白云街道 | RQWW-5007型实时监控油烟仪器 | 桔黄色 | 0-17 | 0-86 | 0-98 | 138*858mm | 33kg | 29天 | 33234块 |
合作 | MTB-5843型油烟在线监控装置 | 锌钡白色 | 0-34 | 0-22 | 0-26 | 974*794mm | 2kg | 14天 | 33966元 |
福建 | CO-6679型在线油烟监控仪 | 米色 | 0-51 | 0-40 | 0-34 | 830*730mm | 19kg | 18天 | 34593RMB |
邯郸 | LD-7515型油烟监控排放浓度设备 | 淡黄色 | 0-68 | 0-66 | 0-95 | 686*666mm | 36kg | 30天 | 2243块 |
山西 | HJVN-8351型实时监测油烟系统 | 绛紫色 | 0-85 | 0-92 | 0-20 | 542*602mm | 14kg | 2天 | 3079块 |
迁安 | SZ-245型油烟远程监测装置 | 羊毛白色 | 0-11 | 0-28 | 0-38 | 398*538mm | 31kg | 6天 | 3915人民币 |
西藏 | IV-1130型油烟排放监控平台 | 灰色色 | 0-28 | 0-54 | 0-74 | 254*474mm | 9kg | 17天 | 4751元 |
上篇文章:太原油烟在线监测系统(油烟实时监控仪器)
下篇文章:太原油烟监测仪器(油烟远程监测系统)