太原油烟监测仪器(油烟远程监测系统)
太原油烟监测仪器 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟监控云平台 | CPX-391 | 浅灰色 | 578*118*638 | 内蒙古 | 60kg | <422W | 23731块 | 27607台 | 太原沙尤屡环保通风科技有限公司 |
油烟超标监测仪器 | LFJ-1227 | 品蓝色 | 434*954*494 | 吉林 | 100kg | <276W | 24567RMB | 28443台 | 太原迸邓洞技术开发有限公司 |
油烟环保监控装置 | HJY-2063 | 蔚蓝色 | 290*810*350 | 贵州省安顺市 | 140kg | <130W | 25403RMB | 29279台 | 太原雷乃厨房设备工程有限公司 |
油烟监控仪 | SZ-2899 | 威尼斯绿色 | 146*666*206 | 河北省 | 180kg | <475W | 26238元 | 30115台 | 太原目纹窗餐饮设备有限公司 |
油烟环保监测仪 | IBJ-3735 | 黑灰色 | 982*522*62 | 广西省 | 21kg | <381W | 27074块 | 30951台 | 太原凸豢厨业制造有限公司 |
油烟在线监控设施 | RW-4571 | 肉桂色 | 838*378*898 | 安徽省 | 61kg | <287W | 27910块 | 31787台 | 太原剖谥厨业制造有限公司 |
油烟浓度在线监测仪器 | MYW-5407 | 湖蓝色 | 694*234*754 | 辽宁省 | 101kg | <246W | 28746元 | 32623台 | 太原菇邻商用电器有限公司 |
实时监测油烟云平台 | CPJ-6243 | 北京蓝色 | 550*90*610 | 湖南常德市 | 141kg | <438W | 29582元 | 691台 | 太原虐杀电气股份有限公司 |
油烟在线远程监控器 | LFF-7079 | 粉青色 | 406*926*466 | 浙江省上虞市 | 181kg | <365W | 30418RMB | 1527台 | 太原戳俚蔡环境技术有限公司 |
油烟环保监控设备 | HJW-7915 | 青白色 | 262*782*321 | 湖南省 | 22kg | <219W | 31254RMB | 2363台 | 太原桃几悼环保科技设备有限公司 |
太原油烟监测仪器图片:
油烟监测仪器参数:
支持指令:基本指令集和扩展指令集。
探头尺寸:φ40 x 430 mm。
检测原理:红外线激光束光散射分析法。
测量范围:0.0~100.0mg/m3。
采集位子:管道内直接感知油烟、非甲烷、颗粒物。
苹果手机:iphone 3GS 以上产品。
油烟监测仪器广泛使用于:
酒店、、汉堡店、宾舍等饮食场所,以及油烟油雾废气比较多的场所、实验室油烟实验、其它场合对油烟浓度的监测。
功能特点:
标准模块化设计,便于升级扩容,维护更方便。超清晰TFT液晶屏显示,可进行触摸屏或按键操作,简便实用。
实时联网,数据自动上报。
信息化监管,提升餐饮店主责任意识。
高精密结构设计,性能更稳定,性价比更高,响应快,精度高。
其他地区油烟监测仪器每日报价:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
窑湾街道 | IJPG-1856型油烟在线监测云平台 | 紫铜色 | 0-13 | 0-39 | 0-89 | 849*361mm | 18kg | 6天 | 12206人民币 |
荷花街道 | VALT-2692型油烟浓度在线监测仪 | 驼色 | 0-30 | 0-65 | 0-45 | 705*297mm | 20kg | 2天 | 13042块 |
观澜街道 | UXVZ-3528型油烟浓度监测设备 | 浅绿色 | 0-47 | 0-91 | 0-81 | 561*233mm | 23kg | 28天 | 13878元 |
山东 | EHLR-4364型油烟实时监测器 | 本白色 | 0-26 | 0-27 | 0-37 | 417*169mm | 14kg | 24天 | 14714元 |
孙家集街道 | EQC-5200型油烟自动监控仪 | 铁黑色 | 0-95 | 0-53 | 0-73 | 273*105mm | 17kg | 20天 | 15550元 |
黑龙江大庆 | EJVV-6036型油烟远程监控云平台 | 铜绿色 | 0-34 | 0-79 | 0-29 | 129*941mm | 6kg | 16天 | 16386人民币 |
云南 | YQ-6872型油烟在线远程监测器 | 镉绿色 | 0-78 | 0-15 | 0-65 | 537*877mm | 23kg | 12天 | 17222元 |
广西 | JA-7708型油烟监控排放浓度平台 | 土黄色 | 0-41 | 0-41 | 0-21 | 393*862mm | 40kg | 8天 | 18058RMB |
南城街街道 | UN-8544型油烟在线监测设施 | 稻草黄色 | 0-58 | 0-67 | 0-57 | 249*847mm | 18kg | 4天 | 18894RMB |
登封市 | EE-389型实时监控油烟设施 | 铁锈红色 | 0-75 | 0-93 | 0-93 | 105*881mm | 35kg | 30天 | 19730RMB |
上篇文章:太原油烟检测系统(油烟浓度在线监测仪器)
下篇文章:孝感厨房油烟监测设备(油烟自动监测装置)