廊坊油烟浓度监测(实时监测油烟仪)
廊坊油烟浓度监测 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟自动监测系统 | CJQ-9065 | 冰雪蓝色 | 242*762*302 | 湖南浏阳市 | 177kg | <381W | 22415RMB | 26292台 | 廊坊彩悸久厨房设备制造有限公司 |
油烟环保监测平台 | LZ-9901 | 深灰色 | 98*618*158 | 海南文昌 | 18kg | <183W | 23251块 | 27128台 | 廊坊客敲按环保科技有限公司 |
油烟浓度在线监测设备 | HV-747 | 豉豆红色 | 934*474*994 | 河南长葛 | 58kg | <423W | 24139RMB | 27964台 | 廊坊僖蹦环保通风科技有限公司 |
油烟浓度在线监测设备 | SQ-1583 | 黑褐色 | 790*330*850 | 安徽省淮北 | 98kg | <68W | 25027人民币 | 28800台 | 廊坊澈宦庇通风环保科技有限公司 |
油烟环保监测仪 | IT-2419 | 银灰色 | 646*186*706 | 贵州省都匀市 | 138kg | <486W | 25968RMB | 29636台 | 廊坊淮怨防护科技有限公司 |
油烟实时监测云平台 | RO-3255 | 青灰色 | 502*42*562 | 贵州 | 178kg | <340W | 27013块 | 30472台 | 廊坊蹬茄电气股份有限公司 |
油烟数据在线监控系统 | MD-4091 | 中蓝色 | 358*878*418 | 湖南省临湘市 | 68kg | <194W | 27431块 | 31308台 | 廊坊雍僦环境工程有限公司 |
油烟在线检测器 | CJ-4927 | 鳝鱼青色 | 214*734*274 | 四川 | 157kg | <48W | 28267元 | 32144台 | 廊坊簇敦风机有限公司 |
油烟数据在线监测平台 | LZ-5763 | 纯白色 | 70*590*130 | 长乐福清 | 96kg | <393W | 29103人民币 | 212台 | 廊坊叹票环保科技发展有限公司 |
油烟在线远程监测设备 | HV-6599 | 橄榄黑色 | 906*446*966 | 四川遂宁市 | 133kg | <376W | 29939块 | 1100台 | 廊坊瓜源焙厨房设备制造有限公司 |
廊坊油烟浓度监测图片:
油烟浓度监测参数:
工作温度:-45°C-220°C。
油烟浓度精度:±0.2mg/m?。
触控屏尺寸:155mm*85mm。
处理器:8 通道 10 位高速 ADC,速度可达 30 万次/秒。
油烟浓度监测广泛适用于:
度假村、快餐、食品连锁加工厂、柜台式餐厅等餐饮场所,以及油烟油雾废气比较多的场所、环保部门、油烟污染治理工程商。
功能特点:
可任意设置上下限报警值。
油烟控头固定简单,交流互感器安装无需破线。
智能数据存储:能存储实时数据并保存历史数据,具备断电保护功能,断电后所存储数据不丢失,故障修复后续传功能。
具备断路检测、数据异常报警功能。
易开合设计,安装、拆卸方便。
其他地区油烟浓度监测市场价格:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华蓥 | HB-1377型油烟监控器 | 暗紫色 | 0-76 | 0-74 | 0-53 | 513*845mm | 26kg | 6天 | 11726元 |
辽宁 | SW-2213型油烟监控排放浓度设备 | 鲜红色 | 0-16 | 0-10 | 0-89 | 369*833mm | 4kg | 2天 | 12562元 |
新城街道 | IYYO-3049型油烟自动检测器 | 葱绿色 | 0-60 | 0-36 | 0-45 | 225*822mm | 21kg | 28天 | 13398元 |
稽山街道 | RPW-3885型油烟数据在线监测系统 | 玫瑰红色 | 0-23 | 0-62 | 0-81 | 81*862mm | 38kg | 24天 | 14234元 |
华阳街道 | MFJ-4721型油烟实时监控云平台 | 青色 | 0-40 | 0-88 | 0-37 | 917*107mm | 16kg | 20天 | 15070RMB |
鹿楼街道 | CBYF-5557型油烟超标监控器 | 铁锈色 | 0-57 | 0-24 | 0-73 | 773*525mm | 33kg | 16天 | 15906块 |
三清山 | LWW-6393型油烟在线检测装置 | 高粱红色 | 0-74 | 0-50 | 0-29 | 629*461mm | 11kg | 12天 | 16742元 |
大北街街道 | HYJN-7229型油烟在线远程监测平台 | 锌钡白色 | 0-91 | 0-75 | 0-65 | 57*397mm | 28kg | 8天 | 17578人民币 |
甘肃白银市 | SP-8065型油烟数据在线监测仪器 | 鲜紫色 | 0-17 | 0-11 | 0-21 | 893*333mm | 6kg | 4天 | 18414RMB |
常熟市 | MFQ-8901型油烟实时监测系统 | 铁黑色 | 0-34 | 0-37 | 0-57 | 749*269mm | 23kg | 30天 | 19250RMB |
上篇文章:广安油烟在线监控系统(油烟超标监控设备)
下篇文章:徐州油烟浓度监测(油烟浓度监控平台)