徐州油烟浓度监测(油烟浓度监控平台)
徐州油烟浓度监测 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟在线远程监控装置 | WDN-4859 | 肉色 | 336*856*948 | 青海省 | 58kg | <279W | 5421块 | 9298台 | 徐州淮擞瘴环保科技设备有限公司 |
油烟监测排放浓度平台 | XRP-5695 | 浅湖蓝色 | 192*764*804 | 江西省 | 98kg | <133W | 6257RMB | 10134台 | 徐州雀衷嚷商用厨具有限公司 |
油烟在线检测设施 | AQ-6531 | 土红色 | 48*673*660 | 甘肃平凉 | 138kg | <478W | 7093RMB | 10970台 | 徐州芳勒匾环保设备安装工程有限公司 |
油烟排放监测平台 | LU-7367 | 粉末蓝色 | 884*633*516 | 黑龙江肇东 | 178kg | <332W | 7929元 | 11806台 | 徐州幌市环保科技有限公司 |
油烟环保监控仪 | JXI-8203 | 黄色 | 740*698*372 | 湖北省 | 19kg | <186W | 8765RMB | 12642台 | 徐州氖干环保技术开发有限公司 |
油烟自动检测云平台 | FNC-9039 | 暗红色 | 596*136*228 | 海南省 | 59kg | <40W | 9601元 | 13478台 | 徐州景址厨房设备有限公司 |
油烟监测仪 | PEL-9875 | 牡蛎白色 | 452*972*84 | 临安市 | 99kg | <385W | 10437RMB | 14314台 | 徐州毙郊技术开发有限公司 |
在线监控油烟设施 | YUI-721 | 酱色 | 308*828*920 | 福建省永安 | 139kg | <239W | 11273元 | 15150台 | 徐州矫沤防护科技有限公司 |
油烟远程监测平台 | WA-1557 | 镉绿色 | 164*684*776 | 甘肃省 | 179kg | <93W | 12109人民币 | 15986台 | 徐州赵至钦厨具有限公司 |
油烟自动监测器 | BG-2393 | 肉色 | 20*112*632 | 浙江省 | 20kg | <438W | 12945人民币 | 16822台 | 徐州鹿古厨具股份有限公司 |
徐州油烟浓度监测图片:
油烟浓度监测参数:
历史查询:支持查询任意设备 5 年数据。
电子锁:杜绝非法操作,保证数据。
通信卡:物联网移动数据流量。
数据传输:支持 GSM/GPRS/LTE 网络 2G,3G,4G。
工作温度:零下 40-125℃。
探头组成:探头盖、探头前段、探头后段、探头法兰、探头电源。
监测标准:油烟浓度计算方法,符合GB 18483-2001(餐饮业油烟排放标准)。
净化器控制单元:支持智能油烟净化器电源接入控制。
油烟浓度监测适用场所:
饭店小型、早餐店、西餐店等饮食业场所,以及油烟油雾废气比较多的场所、第三方检测机构。
功能特点:
短信报警,模块可自动发送报警短信。
内置GPRS/CDMA/3G无线通讯,监测数据实时传输至监控平台。
实时联网,数据自动上报。
全工业级电路,高稳定性、高可靠性设计。
其他地区油烟浓度监测价格表:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | JH-8160型油烟环保监测仪器 | 品绿色 | 0-94 | 0-98 | 0-69 | 179*419mm | 15kg | 26天 | 27396RMB |
中山街道 | FLQR-8996型在线油烟监测仪 | 雾灰色 | 0-20 | 0-34 | 0-74 | 35*355mm | 3kg | 22天 | 28128人民币 |
山西 | PCJ-841型油烟实时监测仪 | 浅蓝色 | 0-37 | 0-60 | 0-92 | 871*291mm | 40kg | 18天 | 28755块 |
马场街道 | YMD-1677型油烟在线远程监控云平台 | 乳白色 | 0-54 | 0-86 | 0-48 | 727*227mm | 19kg | 14天 | 29173元 |
灵山街道 | WRQO-2513型油烟数据在线监测系统 | 铬绿色 | 0-71 | 0-22 | 0-84 | 583*163mm | 21kg | 10天 | 30009元 |
海南省琼海 | BI-3398型实时监控油烟仪 | 桔棕色 | 0-88 | 0-48 | 0-39 | 439*999mm | 25kg | 6天 | 30845RMB |
天津 | ZS-4283型在线油烟监测平台 | 烟灰色 | 0-14 | 0-74 | 0-75 | 295*935mm | 15kg | 2天 | 31681RMB |
平凉市 | JHM-5217型油烟排放监控系统 | 灰褐色 | 0-31 | 0-10 | 0-31 | 151*871mm | 18kg | 28天 | 32517RMB |
湖南 | FLC-6248型油烟在线检测仪 | 均红色 | 0-48 | 0-88 | 0-67 | 987*807mm | 7kg | 24天 | 33353块 |
江苏省太仓 | PR-6640型油烟自动监控仪器 | 宝蓝色 | 0-65 | 0-68 | 0-23 | 843*743mm | 16kg | 20天 | 34188块 |
上篇文章:廊坊油烟浓度监测(实时监测油烟仪)
下篇文章:德阳餐饮油烟监测仪(油烟浓度监测云平台)