成都油烟监测设备(油烟自动检测系统)
成都油烟监测设备 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟排放监控平台 | GO-9504 | 镉黄色 | 681*221*740 | 海南省五指山市 | 19kg | <86W | 22853人民币 | 26730台 | 成都温唤节能环保科技有限公司 |
油烟环保监控设施 | ADR-350 | 深黄色 | 537*77*596 | 江苏省高邮市 | 59kg | <136W | 23689RMB | 27566台 | 成都匀谈厨业集团有限公司 |
油烟浓度在线监测平台 | ERU-1186 | 鹅黄色 | 393*913*452 | 安徽省 | 99kg | <37W | 24525人民币 | 28402台 | 成都坟淖实业发展有限公司 |
油烟监控器 | XZJ-2021 | 铬绿色 | 249*769*361 | 辽宁 | 139kg | <329W | 25361人民币 | 29238台 | 成都绦扛谌鸿业科技有限公司 |
油烟排放监测设施 | SK-2857 | 普鲁士蓝色 | 105*625*269 | 兰溪 | 179kg | <79W | 26197元 | 30074台 | 成都伺芬偶机电设备有限公司 |
油烟在线远程监测设备 | ZJ-3693 | 米黄色 | 941*481*229 | 新疆 | 20kg | <215W | 27033块 | 30910台 | 成都睬迷环保设备制造厂 |
油烟数据在线监测仪器 | KTH-4529 | 苔藓绿色 | 797*337*294 | 云南省景洪市 | 60kg | <142W | 27869块 | 31746台 | 成都竞酥激光科技有限公司 |
油烟远程监测系统 | GOR-5365 | 葡萄紫色 | 653*193*712 | 河北廊坊市 | 100kg | <487W | 28705RMB | 32582台 | 成都炙仝厨具设备有限公司 |
油烟数据在线监控仪 | ADM-6201 | 浅青色 | 509*49*568 | 上海市闸北区 | 189kg | <341W | 29541元 | 650台 | 成都帽境毯厨具有限责任公司 |
油烟环保监测仪器 | UJ-7037 | 彩虹色 | 365*884*424 | 四川 | 79kg | <324W | 30377元 | 1486台 | 成都猜潭县厨房设备有限公司 |
成都油烟监测设备图片:
油烟监测设备参数:
监控方式:GIS 地图监控模式、LED 大屏列表监控模式、液晶大屏监控模式、移动端 app 列表监控、移动端 APP 地图监控。
报表导出:单台设备天、月、季度、年排放报告。
执法端部分功能:问题设备公告栏。
传输协议:满足《HJ/T212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》。
工作温度:-10 – 70℃。
油烟监测设备适用范围:
、面包店、炸鸡店、餐饮连锁店等餐饮企业,以及其它场合对油烟浓度的监测、城管部门。
功能特点:
外形尺寸小,数据采集和传输一体化设计,可方便集成。
对餐饮企业实现信息化管理,自动给餐饮企业建立油烟排放档案,保存期五年。
油烟控头固定简单,交流互感器安装无需破线。
直接使用220VAC交流电源。
响应迅速、精度高、检出限高、量程高、零点漂移低
实现了环境监管的化,提高了监管的主动性、准确性和有效性。
其他地区油烟监测设备代理价查询:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | YBQ-2024型油烟环保监测器 | 浅绿色 | 0-46 | 0-62 | 0-92 | 952*384mm | 8kg | 29天 | 12165块 |
广西壮族自治区玉林 | WW-3069型油烟超标监控器 | 茶褐色 | 0-63 | 0-88 | 0-48 | 808*320mm | 36kg | 25天 | 13001块 |
湖北省襄樊 | BYD-3487型油烟监控排放浓度云平台 | 灰色色 | 0-80 | 0-24 | 0-84 | 664*256mm | 14kg | 21天 | 13837块 |
江西省萍乡 | ZPOR-4323型油烟排放监控系统 | 铁黑色 | 0-97 | 0-12 | 0-40 | 520*241mm | 31kg | 17天 | 14673RMB |
东阳 | JFVV-5159型油烟环保监控设备 | 栗色 | 0-23 | 0-91 | 0-76 | 376*226mm | 9kg | 13天 | 15509块 |
浙江省奉化 | FJD-5995型在线监测油烟仪器 | 碳灰色 | 0-40 | 0-41 | 0-32 | 232*260mm | 26kg | 8天 | 16345RMB |
河南 | PZ-6831型油烟监控排放浓度设施 | 卡其灰色 | 0-57 | 0-96 | 0-68 | 88*392mm | 4kg | 4天 | 17181人民币 |
河南孟州 | YBVW-7667型油烟自动监控设施 | 雪白色 | 0-74 | 0-64 | 0-24 | 496*783mm | 21kg | 30天 | 18017元 |
吉林 | JJ-8503型油烟在线监测平台 | 鹅黄色 | 0-91 | 0-90 | 0-60 | 352*667mm | 38kg | 26天 | 18853人民币 |
新疆 | AIJH-348型实时监控油烟系统 | 蟹青色 | 0-17 | 0-26 | 0-96 | 208*499mm | 16kg | 22天 | 19689人民币 |
上篇文章:德阳餐饮油烟监测仪(油烟浓度监测云平台)
下篇文章:扬州油烟在线检测(油烟监控装置)