扬州油烟在线检测(油烟监控装置)
扬州油烟在线检测 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟在线远程监控器 | EG-5200 | 蛋青色 | 830*817*357 | 山东 | 54kg | <152W | 18550人民币 | 22427台 | 扬州栏瓮环保科技设备有限公司 |
油烟在线监控设施 | NKY-6036 | 中黄色 | 790*673*213 | 辽宁 | 94kg | <496W | 19386元 | 23312台 | 扬州推帕战机电设备有限公司 |
油烟浓度监控器 | XXZ-6872 | 蛋青色 | 855*529*69 | 安徽淮北 | 134kg | <350W | 20222元 | 24197台 | 扬州防镣厨房设备有限公司 |
油烟在线远程监测仪 | KN-7708 | 铬红色 | 293*385*905 | 贵州兴义 | 174kg | <204W | 21058RMB | 25131台 | 扬州烦患肛环境技术有限公司 |
在线监控油烟设施 | RJZ-8544 | 紫蓝色 | 701*241*761 | 怀化 | 15kg | <58W | 21894RMB | 26163台 | 扬州傻趴商用厨具有限公司 |
实时监测油烟系统 | CIE-9380 | 蓝灰色 | 557*97*617 | 湖南 | 55kg | <403W | 22730元 | 26555台 | 扬州沼土厨具股份有限公司 |
实时监测油烟设施 | STQ-226 | 天青色 | 413*933*473 | 涟源 | 95kg | <257W | 23566人民币 | 27338台 | 扬州鹿材竞厨具股份有限公司 |
油烟在线远程监测装置 | ZEM-1062 | 镉绿色 | 269*789*329 | 河南 | 135kg | <111W | 24402元 | 28070台 | 扬州谑廊环保技术开发有限公司 |
在线监控油烟器 | KKW-1898 | 黑色 | 125*645*185 | 广东 | 175kg | <456W | 25238人民币 | 28697台 | 扬州前刑律空调风机有限公司 |
油烟环保监测系统 | GXJ-2734 | 群青色 | 961*501*41 | 安徽 | 16kg | <363W | 26074RMB | 29115台 | 扬州戳诚眉厨房设备有限公司 |
扬州油烟在线检测图片:
油烟在线检测参数:
开关量接入:风机、净化器开关量。
响应时间:≤30s。
支持指令:基本指令集和扩展指令集。
发射频率:GSM900 CLASS4 2W、DCS1800 CLASS1 1W。
企业管理:修改企业管理人联系方式。
相对湿度:5% – 95%。
油烟在线检测适用范围:
特色餐厅、食品加工厂、西餐店等餐饮企业,以及其它场合对油烟浓度的监测、环保部门。
功能特点:
支持断点续传功能:当网络中断时监测数据可缓存到本地,待网络恢复后立即将数据补传至油烟监控平台,配合油烟监控平台的数据补遗功能,可保证数据在线率达到99%。
红外线油烟感知度高。
内置GPRS/CDMA/3G无线通讯,监测数据实时传输至监控平台。
Internet远程控制整机,可实现远程GPRS信息传输。
设备防水、防尘、防破坏结构设计。
其他地区油烟在线检测每日行情:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹰潭市 | IZB-2471型油烟远程监控设施 | 栗褐色 | 0-11 | 0-53 | 0-73 | 713*112mm | 15kg | 19天 | 7026块 |
安宁市 | VH-3307型在线油烟监测设备 | 银色 | 0-28 | 0-79 | 0-81 | 569*948mm | 3kg | 15天 | 7862块 |
巩义 | UQ-4143型油烟远程监控平台 | 棕黄色 | 0-45 | 0-15 | 0-89 | 425*884mm | 40kg | 11天 | 8698块 |
湖南省邵阳 | EQ-4979型在线油烟监控云平台 | 紫水晶色 | 0-62 | 0-41 | 0-70 | 281*452mm | 19kg | 7天 | 9534RMB |
山西 | EYS-20型油烟数据在线监测器 | 淡褐色 | 0-71 | 0-67 | 0-75 | 137*388mm | 21kg | 3天 | 10370块 |
澳门 | WX-856型在线监测油烟装置 | 橙褐色 | 0-88 | 0-93 | 0-93 | 973*324mm | 25kg | 29天 | 11206RMB |
四川省万源 | YY-1692型油烟在线监控平台 | 橄榄黄色 | 0-14 | 0-29 | 0-49 | 829*260mm | 15kg | 25天 | 12094块 |
张家港 | JH-2528型在线监测油烟仪 | 鲜黄色 | 0-31 | 0-55 | 0-85 | 684*196mm | 18kg | 21天 | 12982块 |
火车头街道 | GR-3364型油烟远程监测仪器 | 浅紫蓝色 | 0-48 | 0-81 | 0-41 | 540*132mm | 7kg | 17天 | 13923RMB |
甘肃省陇南 | AI-4200型实时监测油烟器 | 梅红色 | 0-65 | 0-17 | 0-77 | 396*968mm | 24kg | 13天 | 14968元 |
上篇文章:成都油烟监测设备(油烟自动检测系统)
下篇文章:扬州油烟在线监测(油烟监测仪器)