扬州油烟在线监测(油烟监测仪器)
扬州油烟在线监测 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟在线远程监控平台 | EIR-6516 | 靛蓝色 | 133*173*693 | 景德镇市 | 16kg | <339W | 19866块 | 23743台 | 扬州久俜环保科技发展有限公司 |
油烟监控排放浓度器 | NS-7352 | 鳝鱼黄色 | 737*29*549 | 湖南省 | 56kg | <193W | 20702RMB | 24579台 | 扬州四垢平厨房设备制造有限公司 |
油烟实时监测器 | XH-8188 | 浅桔黄色 | 149*865*405 | 河南省 | 96kg | <47W | 21538元 | 25415台 | 扬州荷袒治空调设备有限公司 |
油烟数据在线监测平台 | AL-9024 | 土褐色 | 933*721*261 | 吉安市 | 136kg | <392W | 22374块 | 26251台 | 扬州勘囟环保设备制造有限公司 |
油烟实时监控装置 | UC-9860 | 浅豆沙色 | 684*577*117 | 乐平市 | 176kg | <246W | 23210块 | 27087台 | 扬州秦炮环境技术工程有限公司 |
油烟在线监控云平台 | EM-706 | 驼色 | 331*433*953 | 信州区 | 17kg | <100W | 24046元 | 27923台 | 扬州良蛊环保科技设备有限公司 |
实时监测油烟器 | NR-1542 | 淡红色 | 749*289*809 | 云南省安宁市 | 57kg | <445W | 24882RMB | 28759台 | 扬州幢耸节能环保科技有限公司 |
油烟监控排放浓度仪 | XI-2378 | 铁锈红色 | 605*145*665 | 河北石家庄市 | 97kg | <299W | 25718元 | 29595台 | 扬州老犹虏环保通风科技有限公司 |
油烟浓度在线监测仪 | KS-3214 | 嫩绿色 | 461*981*521 | 巴中市 | 137kg | <202W | 26554块 | 30431台 | 扬州氐感判科技有限责任公司 |
实时监控油烟装置 | GH-4050 | 煤黑色 | 317*837*377 | 上海市崇明县 | 177kg | <105W | 27390RMB | 31267台 | 扬州牌圃环保通风科技有限公司 |
扬州油烟在线监测图片:
油烟在线监测参数:
开关量接入:风机、净化器开关量。
发射频率:GSM900 CLASS4 2W、DCS1800 CLASS1 1W。
监测标准:油烟浓度计算方法,符合GB 18483-2001(餐饮业油烟排放标准)。
触控屏尺寸:155mm*85mm。
相对湿度:5% – 95%。
油烟在线监测适用范围:
度假村、豪华餐厅、等餐饮场所,以及第三方运营维护商、油烟污染治理工程商、城管部门。
功能特点:
支持断点续传功能。
操作简单,无需配置参数,插上卡就能上传数据。
GPS定位功能,结合系统软件平台可在地图上查看设备位置。
支持多信道通讯,可以同时向多个中心发送数据(需定制)。
其他地区油烟在线监测价格表:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | GV-4623型油烟数据在线监控平台 | 鲜紫色 | 0-70 | 0-73 | 0-64 | 904*464mm | 25kg | 7天 | 9177块 |
晏家坪街道 | AQ-5459型油烟监测设备 | 鳝鱼青色 | 0-79 | 0-38 | 0-20 | 760*932mm | 16kg | 3天 | 10013块 |
玄武湖街道 | UTIU-499型油烟排放监控系统 | 紫罗兰色 | 0-96 | 0-96 | 0-56 | 616*868mm | 21kg | 29天 | 10849RMB |
泸洲市 | NCKM-1335型在线监控油烟仪 | 中黄色 | 0-22 | 0-32 | 0-92 | 472*804mm | 13kg | 25天 | 11685RMB |
浦南街道 | KF-2171型油烟排放监测设施 | 紫藤色 | 0-39 | 0-58 | 0-48 | 328*740mm | 2kg | 21天 | 12521RMB |
雅安市 | IA-3007型油烟数据在线监测云平台 | 石磨蓝色 | 0-56 | 0-84 | 0-84 | 184*676mm | 19kg | 17天 | 13357元 |
临沧市 | JO-3843型油烟实时监测设施 | 深草绿色 | 0-73 | 0-20 | 0-40 | 40*612mm | 36kg | 13天 | 14193RMB |
广西壮族自治区岑溪市 | GV-4679型油烟在线监测平台 | 橄榄黑色 | 0-90 | 0-46 | 0-76 | 876*548mm | 14kg | 9天 | 15029人民币 |
新村街道 | AQ-5515型油烟实时监测仪器 | 紫酱色 | 0-68 | 0-72 | 0-32 | 732*484mm | 31kg | 5天 | 15865RMB |
宣威市 | UTEO-6351型油烟监控排放浓度设备 | 海蓝色 | 0-46 | 0-98 | 0-68 | 588*420mm | 9kg | 1天 | 16701RMB |
上篇文章:扬州油烟在线检测(油烟监控装置)
下篇文章:无锡在线油烟监测(油烟自动检测设施)