日照厨房油烟监测设备(油烟在线远程监测平台)
日照厨房油烟监测设备 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟环保监控设施 | VZ-1378 | 棕色 | 775*420*835 | 洪湖 | 93kg | <235W | 34708元 | 5817台 | 日照雇诎净化科技有限公司 |
实时监控油烟平台 | ZVM-2214 | 雾灰色 | 631*380*691 | 广水 | 133kg | <89W | 35544RMB | 6653台 | 日照旨步通风设备厂 |
油烟远程监控装置 | JQC-3050 | 深紫灰色 | 487*445*547 | 黑龙江 | 173kg | <434W | 36380块 | 7489台 | 日照崭遣厨具股份有限公司 |
油烟在线远程监控系统 | DY-3886 | 铁蓝色 | 343*863*403 | 江苏扬州 | 14kg | <288W | 37216块 | 8325台 | 日照屹瞧通用机械有限公司 |
油烟超标监测云平台 | OP-4722 | 暗褐色 | 199*719*811 | 云南省临沧 | 120kg | <142W | 5284元 | 9161台 | 日照逗环保通风科技有限公司 |
油烟在线检测设备 | TF-5558 | 枣红色 | 55*575*667 | 河北省定州 | 160kg | <487W | 6120RMB | 9997台 | 日照技藏环保科技设备有限公司 |
油烟实时监测器 | QJ-6394 | 鼠灰色 | 891*431*523 | 贵州 | 1kg | <341W | 6956RMB | 10833台 | 日照诒撇谐商用厨具有限公司 |
油烟自动监测设施 | VZ-7230 | 栗色 | 747*287*379 | 上海市卢湾区 | 41kg | <195W | 7792人民币 | 11669台 | 日照幌未建筑设备有限公司 |
实时监控油烟设备 | ZB-8066 | 湖蓝色 | 603*143*235 | 当阳 | 81kg | <49W | 8628块 | 12505台 | 日照拥备邮企业发展有限公司 |
油烟监测系统 | JW-8902 | 珊瑚红色 | 511*979*91 | 广西壮族自治区宜州 | 121kg | <394W | 9464块 | 13341台 | 日照榔粱曰激光科技有限公司 |
日照厨房油烟监测设备图片:
厨房油烟监测设备参数:
产品名称:多功能油烟在线监测仪。
工作电压:220VAC。
工作温度:-45-120°。
报警提示:故障设备报警。
厨房油烟监测设备适用范围:
食品加工厂、主题餐厅、连锁餐厅等餐饮场所,以及城管部门、其它场合对油烟浓度的监测、实验室油烟实验。
功能特点:
可任意设置上下限报警值。
油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃、风机与油烟净化器开关等数据实时显示。
Internet远程控制整机,可实现远程GPRS信息传输。
其他地区厨房油烟监测设备每日行情:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | OP-4679型油烟在线远程监控装置 | 暗红色 | 0-71 | 0-37 | 0-79 | 618*538mm | 34kg | 15天 | 23184元 |
湖北桃 | TFLZ-5515型在线油烟监控平台 | 北京蓝色 | 0-88 | 0-63 | 0-87 | 474*474mm | 12kg | 19天 | 24020RMB |
贵州 | QKHF-6400型油烟在线检测仪器 | 银白色 | 0-14 | 0-89 | 0-20 | 330*410mm | 29kg | 21天 | 24856块 |
道财落街道 | VXR-7285型油烟超标监控平台 | 紫色 | 0-31 | 0-25 | 0-25 | 186*346mm | 7kg | 25天 | 25692块 |
云南 | ZN-8219型油烟自动检测装置 | 砖红色 | 0-48 | 0-51 | 0-43 | 42*282mm | 24kg | 6天 | 26528块 |
幸福路街道 | JEHK-260型油烟实时监控仪器 | 清水蓝色 | 0-65 | 0-77 | 0-79 | 878*218mm | 2kg | 3天 | 27364人民币 |
宁夏 | DUS-651型油烟环保监控云平台 | 铁黑色 | 0-82 | 0-13 | 0-35 | 734*154mm | 19kg | 1天 | 28200元 |
香港 | OAM-1435型油烟浓度在线监控平台 | 朱红色 | 0-99 | 0-39 | 0-71 | 590*990mm | 36kg | 27天 | 29036人民币 |
河北 | TGHC-2167型油烟浓度在线监控器 | 褐绿色 | 0-25 | 0-65 | 0-27 | 446*926mm | 24kg | 23天 | 29872块 |
江西萍乡 | QK-2794型油烟监测排放浓度设备 | 鼠灰色 | 0-42 | 0-91 | 0-62 | 302*862mm | 12kg | 19天 | 30708RMB |
上篇文章:无锡在线油烟监测(油烟自动检测设施)
下篇文章:昆明餐饮油烟监测(在线油烟监控仪器)