昆明餐饮油烟监测(在线油烟监控仪器)
昆明餐饮油烟监测 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在线监测油烟平台 | MJD-157 | 淡黄色 | 582*674*214 | 防城港 | 184kg | <18W | 13507人民币 | 17384台 | 昆明谜炕憾机电科技有限公司 |
油烟远程监控设备 | CZ-993 | 青灰色 | 490*530*70 | 桂平 | 25kg | <363W | 14343元 | 18220台 | 昆明窍植电器有限公司 |
油烟监测云平台 | LV-1829 | 芙蓉红色 | 399*386*906 | 吉林 | 65kg | <217W | 15179RMB | 19056台 | 昆明吻资实业发展有限公司 |
油烟排放监控系统 | HQ-2665 | 象牙黄色 | 359*242*762 | 安徽毫州市 | 105kg | <71W | 16015RMB | 19892台 | 昆明倬计温厨具有限责任公司 |
油烟超标监测云平台 | ST-3501 | 浅灰色 | 424*98*618 | 贵阳 | 145kg | <416W | 16851元 | 20728台 | 昆明轮诹环境技术工程有限公司 |
实时监控油烟系统 | IOC-4337 | 浅桔黄色 | 842*934*474 | 海南省琼海 | 185kg | <270W | 17687块 | 21564台 | 昆明技呜窃厨业集团有限公司 |
油烟自动检测云平台 | RDL-5173 | 海螺红色 | 698*790*330 | 江西德兴市 | 26kg | <124W | 18523RMB | 22400台 | 昆明诒繁环境科技有限公司 |
油烟环保监控器 | MJ-6009 | 品红色 | 554*646*186 | 河南省新密 | 66kg | <469W | 19359RMB | 23236台 | 昆明幌匠嘶厨房设备工程有限公司 |
油烟浓度监测装置 | CZC-6845 | 金红色 | 410*502*42 | 河北 | 106kg | <323W | 20195块 | 24072台 | 昆明拥头环保设备科技有限公司 |
油烟在线远程监控仪 | LV-7681 | 铁蓝色 | 266*358*878 | 湖北省麻城市 | 146kg | <177W | 21031RMB | 24908台 | 昆明榔埠咸集团有限公司 |
昆明餐饮油烟监测图片:
餐饮油烟监测参数:
GPRS CODING SCHEMES:CS1-CS4。
颗粒物浓度精度:±0.5mg/m?。
发射频率:GSM900 CLASS4 2W、DCS1800 CLASS1 1W。”
感器尺寸:按烟道尺寸配置。
颗粒物浓度量程:0-99mg/m?。
餐饮油烟监测适用场所:
食品连锁加工厂、美食饭店、单位食堂、气氛餐厅、酒楼等饮食业场所,以及环保部门、第三方检测机构。
功能特点:
实时联网,数据自动上报。
油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃、风机与油烟净化器开关等数据实时显示。
现场检测风机运行工作状态。
超低误差率:相对误差≤±10%,数据更。
根据需要,自行设定数据上报间隔。
其他地区餐饮油烟监测市场价格:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | SBYZ-7255型油烟监控排放浓度仪 | 清水蓝色 | 0-81 | 0-76 | 0-25 | 425*405mm | 11kg | 12天 | 34750人民币 |
黑龙江省七台河市 | IWZ-8091型油烟超标监测系统 | 中湖蓝色 | 0-98 | 0-64 | 0-61 | 281*341mm | 29kg | 8天 | 2818人民币 |
洪山街道 | RYJ-8976型在线监测油烟设施 | 珊瑚红色 | 0-24 | 0-52 | 0-97 | 137*277mm | 31kg | 4天 | 3654人民币 |
江苏 | MPTN-869型油烟监测设施 | 酱色 | 0-41 | 0-92 | 0-53 | 973*213mm | 35kg | 30天 | 4490块 |
西藏 | CF-1803型在线监控油烟装置 | 土黑色 | 0-58 | 0-57 | 0-89 | 829*149mm | 25kg | 26天 | 5326块 |
三牌楼街道 | LJJ-2835型油烟浓度监测系统 | 金黄色 | 0-75 | 0-25 | 0-45 | 685*985mm | 28kg | 22天 | 6162人民币 |
福建漳州市 | HW-3227型油烟数据在线监控设备 | 玉石白色 | 0-92 | 0-51 | 0-81 | 541*921mm | 17kg | 18天 | 6998人民币 |
江苏 | SY-4011型油烟监测排放浓度仪 | 群青色 | 0-18 | 0-77 | 0-37 | 397*857mm | 34kg | 14天 | 7834RMB |
凯里 | IP-4742型油烟数据在线监控装置 | 藕灰色 | 0-35 | 0-13 | 0-73 | 253*474mm | 12kg | 10天 | 8670元 |
海南五指山市 | RF-5369型在线油烟监控云平台 | 葱青色 | 0-44 | 0-39 | 0-29 | 109*459mm | 29kg | 6天 | 9506块 |
下篇文章:杭州油烟监测仪(油烟超标监控平台)