杭州油烟监测仪(油烟超标监控平台)
杭州油烟监测仪 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟浓度在线监测仪 | EH-5872 | 金黄色 | 273*365*885 | 黑河市 | 168kg | <186W | 19222RMB | 23935台 | 杭州镀绕潞通风设备有限公司 |
油烟在线监控器 | NLC-6708 | 水草绿色 | 129*221*741 | 湖南省醴陵 | 9kg | <40W | 20058块 | 24771台 | 杭州轿倏澜环保设备有限公司 |
油烟远程监测平台 | XC-7544 | 墨绛红色 | 537*77*597 | 湖南省 | 49kg | <385W | 20894RMB | 25607台 | 杭州时谐铰机械设备有限公司 |
油烟自动检测设施 | AM-8380 | 浅蓝色 | 393*913*453 | 四川宜宾 | 89kg | <239W | 21730RMB | 26443台 | 杭州粗塘厨业制造有限公司 |
油烟在线监控仪器 | UR-9216 | 釉底红色 | 301*769*309 | 甘肃玉门 | 129kg | <93W | 22566元 | 27279台 | 杭州瓷曝空气技术有限公司 |
油烟自动检测器 | EI-62 | 淡青色 | 210*625*165 | 湖南韶山 | 169kg | <438W | 23402元 | 28115台 | 杭州扑桃节能环保科技有限公司 |
油烟远程监测设施 | NS-898 | 丁香紫色 | 170*481*21 | 河南省 | 10kg | <292W | 24238元 | 28951台 | 杭州揖夭环保设备有限责任公司 |
油烟浓度监控设施 | XH-1734 | 绛紫色 | 235*337*857 | 广东省 | 50kg | <146W | 25074人民币 | 29787台 | 杭州肯蕉暇环境工程有限公司 |
油烟排放监测设施 | KL-2570 | 石青色 | 653*193*713 | 四川省邛崃 | 90kg | <491W | 25910RMB | 30623台 | 杭州椎斯亿环保科技有限公司 |
油烟浓度在线监测平台 | GC-3406 | 深草绿色 | 509*49*569 | 安徽省 | 130kg | <345W | 26746人民币 | 31459台 | 杭州钠敖油空调设备有限公司 |
杭州油烟监测仪图片:
油烟监测仪参数:
处理器:支持低速模式,空闲模式,掉电模式,停机模式,稳定可靠。
产品型号:KL-JK60。
测量周期:<1分钟。
外壳防护:外壳防护防水、防雷。
油烟监测仪广泛使用于:
中心、商业群楼、宾馆等餐饮业企业,以及其它场合对油烟浓度的监测、城管部门。
功能特点:
支持在线设备检修提醒功能。
远程GPRS信息传输实现人机智能配合,数据自动上传。
油烟在线监测仪主体采用小体积防尘设计,附件仅有油烟控头与交流互感器。
可实时监测油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度、净化器与风机开关等数据。
其他地区油烟监测仪价格行情:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丝绸路街道 | GTQB-4397型实时监控油烟仪器 | 苔藓绿色 | 0-80 | 0-27 | 0-60 | 260*720mm | 20kg | 23天 | 8533人民币 |
甘肃省嘉峪关市 | AO-4815型油烟数据在线监控云平台 | 鹅黄色 | 0-89 | 0-24 | 0-96 | 116*288mm | 9kg | 19天 | 9369元 |
青海 | UD-5651型油烟监测排放浓度系统 | 酸性绿色 | 0-15 | 0-82 | 0-52 | 952*224mm | 26kg | 15天 | 10205元 |
煤峪口街道 | EJME-691型油烟排放监控系统 | 紫灰色 | 0-32 | 0-18 | 0-88 | 808*160mm | 4kg | 11天 | 11041块 |
下朱庄街道 | NZCX-1527型油烟数据在线监测仪 | 桃红色 | 0-98 | 0-44 | 0-44 | 664*996mm | 21kg | 7天 | 11877RMB |
铁力市 | XVSG-2363型在线监控油烟仪 | 藏蓝色 | 0-73 | 0-70 | 0-80 | 520*932mm | 38kg | 3天 | 12713元 |
帽盔山街道 | KQM-3199型油烟排放监测装置 | 金红色 | 0-96 | 0-96 | 0-36 | 376*868mm | 16kg | 29天 | 13549人民币 |
东湖街道 | ALAQ-4035型油烟实时监控系统 | 土红色 | 0-36 | 0-32 | 0-72 | 232*856mm | 33kg | 25天 | 14385元 |
甘肃 | EP-4871型油烟监测排放浓度装置 | 棕黑色 | 0-64 | 0-58 | 0-28 | 88*845mm | 11kg | 21天 | 15221人民币 |
山东 | LUKV-5707型油烟浓度在线监控仪器 | 紫色 | 0-29 | 0-84 | 0-64 | 924*885mm | 28kg | 17天 | 16057RMB |
上篇文章:昆明餐饮油烟监测(在线油烟监控仪器)
下篇文章:汉中在线油烟检测仪(油烟在线监控设备)