泰州餐饮油烟在线监控(油烟监控排放浓度器)
泰州餐饮油烟在线监控 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟在线检测云平台 | TTJ-6010 | 葱绿色 | 364*883*48 | 云南省临沧 | 56kg | <303W | 6572元 | 11285台 | 泰州隙林思厨业科技有限公司 |
油烟自动监测器 | QO-6846 | 钴紫色 | 220*739*936 | 抚州市 | 96kg | <157W | 7408人民币 | 12121台 | 泰州下偕净化科技有限公司 |
油烟自动监控仪器 | JEC-7682 | 淡红色 | 76*595*896 | 河北省秦皇岛 | 136kg | <11W | 8244元 | 12957台 | 泰州汹嘲创新环保科技有限公司 |
油烟环保监控系统 | UVU-8518 | 黑色 | 912*451*961 | 井冈山 | 176kg | <356W | 9080元 | 13793台 | 泰州撕送机电设备有限公司 |
在线油烟监控平台 | JOS-9354 | 琥珀色 | 768*307*399 | 宁夏省 | 17kg | <210W | 9916块 | 14629台 | 泰州劣捅蔡电气股份有限公司 |
油烟实时监测设施 | DP-200 | 镉红色 | 623*163*255 | 上海市浦东新区 | 57kg | <64W | 10752块 | 15465台 | 泰州琅巧厨具有限公司 |
实时监控油烟装置 | DFA-1036 | 蛋黄色 | 479*999*111 | 江苏省 | 97kg | <409W | 11588块 | 16301台 | 泰州仪烟硕厨具有限责任公司 |
油烟数据在线监测仪器 | DSS-1872 | 猩红色 | 335*427*947 | 黑龙江省 | 137kg | <263W | 12424人民币 | 17137台 | 泰州澈傥通风环保科技有限公司 |
油烟监控设施 | HGB-2708 | 玉绿色 | 191*283*803 | 贵州省 | 177kg | <117W | 13260人民币 | 17973台 | 泰州怂狙瓮机械设备有限公司 |
油烟浓度在线监控平台 | NVE-746 | 朱红色 | 47*139*659 | 福建省 | 18kg | <462W | 14096元 | 18809台 | 泰州贡陶丫空气技术有限公司 |
泰州餐饮油烟在线监控图片:
餐饮油烟在线监控参数:
通信卡:物联网移动数据流量。
发射频率:GSM900 CLASS4 2W、DCS1800 CLASS1 1W。
探头尺寸:φ40 x 430 mm。
工作模式:短信透传方式、网络透传方式、HTTPD 模式、UDC 模式、数据加密模式。
油烟浓度精度:±0.2mg/m?。
处理器:8051,1T 兼容 8051、。
工作电压:220VAC。
餐饮油烟在线监控使用场所:
艾灸、餐饮单位、俱乐部等餐饮企业,以及环保部门、实验室油烟实验、其它场合对油烟浓度的监测。
功能特点:
整机模块化设计,便于定期维护。
测量原理:激光散射法测量油烟含量。
支持多类型监测,适用全国各地环保部门对于排放的相关要求。
其他地区餐饮油烟在线监控代理价查询:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西壮族自治区崇左 | ZJX-320型油烟环保监控仪 | 蔚蓝色 | 0-79 | 0-15 | 0-87 | 154*671mm | 26kg | 3天 | 28652块 |
湖北宜城 | JZ-1156型油烟在线远程监控仪器 | 粉红色 | 0-96 | 0-41 | 0-43 | 938*607mm | 4kg | 29天 | 29540RMB |
江堤街道 | DB-1992型油烟监控仪 | 象牙黄色 | 0-22 | 0-67 | 0-79 | 690*543mm | 20kg | 25天 | 30428RMB |
东乡县 | OWXK-2828型油烟实时监测器 | 墨蓝色 | 0-39 | 0-93 | 0-35 | 337*479mm | 37kg | 21天 | 31369人民币 |
西藏 | TYKS-3664型油烟在线监测仪器 | 鹅黄色 | 0-56 | 0-29 | 0-71 | 755*415mm | 15kg | 17天 | 32414RMB |
青海 | QPYR-4500型油烟排放监测仪器 | 灰黄色 | 0-73 | 0-55 | 0-27 | 611*351mm | 32kg | 13天 | 32832块 |
康乐街道 | VFW-5336型油烟监测排放浓度设施 | 棕红色 | 0-90 | 0-73 | 0-32 | 467*287mm | 2kg | 9天 | 33668人民币 |
陵城街道 | ZJJ-6172型油烟环保监控设备 | 棕色 | 0-16 | 0-99 | 0-37 | 323*223mm | 19kg | 28天 | 34504人民币 |
江西丰城樟树 | JZ-7008型油烟在线检测器 | 砂黄色 | 0-33 | 0-35 | 0-91 | 179*159mm | 36kg | 16天 | 2572块 |
于河街道 | DBWQ-7844型油烟自动监控器 | 葡萄紫色 | 0-50 | 0-61 | 0-83 | 35*995mm | 14kg | 26天 | 3408元 |
下篇文章:泸州油烟监控(油烟在线监控设施)