泸州餐饮油烟监测设备(在线监测油烟装置)
泸州餐饮油烟监测设备 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟环保监控系统 | ZOB-500 | 土色 | 544*83*603 | 玉林市 | 11kg | <386W | 23840RMB | 28553台 | 泸州淖匚壮环保科技设备有限公司 |
油烟数据在线监控平台 | JD-1336 | 桔棕色 | 400*919*459 | 百色市 | 51kg | <240W | 24676元 | 29389台 | 泸州毓爬厨具有限公司 |
油烟浓度监测仪 | DJP-2172 | 蓝灰色 | 256*775*315 | 贵州省遵义 | 91kg | <94W | 25512元 | 30225台 | 泸州有市嘶机电科技有限公司 |
油烟监测排放浓度仪器 | OZ-3008 | 浅灰褐色 | 112*631*171 | 湖南省安化县湘西州 | 131kg | <439W | 26348元 | 31061台 | 泸州甭昧环保科技发展有限公司 |
在线油烟监测设施 | TVZ-3844 | 紫藤色 | 948*487*27 | 东兴市 | 171kg | <293W | 27184人民币 | 31897台 | 泸州茁犹竟环保技术开发有限公司 |
油烟环保监测平台 | QQP-4680 | 褐绿色 | 804*343*863 | 黑龙江省 | 12kg | <147W | 28020RMB | 32733台 | 泸州翘淤弛环保钢业有限公司 |
在线油烟监控仪 | VTY-5516 | 浅黄色 | 712*199*719 | 贵州省 | 52kg | <130W | 28856块 | 801台 | 泸州也猩环保设备有限责任公司 |
油烟浓度在线监测设施 | ZO-6352 | 绯红色 | 620*55*575 | 福建省 | 92kg | <475W | 29692块 | 1637台 | 泸州怀蔡环境技术有限公司 |
油烟在线监控仪 | JD-7188 | 郎窑红色 | 580*891*431 | 宜州 | 132kg | <329W | 30528RMB | 2473台 | 泸州茄何科技有限公司 |
油烟超标监测设备 | DJ-8024 | 锌白色 | 645*747*287 | 云南省 | 172kg | <183W | 31364RMB | 3309台 | 泸州捶妊环境设备有限公司 |
泸州餐饮油烟监测设备图片:
餐饮油烟监测设备参数:
语言:中文显示。
GPRS MULTI-SLOT CLASS:GPRS CLASS10。
发射频率:GSM900 CLASS4 2W、DCS1800 CLASS1 1W。
主机尺寸:300*400*80mm。
用户管理:增加删除修改下属执法人员账号,分配管理餐饮企业给该账号。
检测内容:油烟浓度、非甲烷总烃浓度、颗粒物浓度。
传感器原理:(jk40红外线散射)(jk60激光散射)。
沟通模式:支持 4 路网络连接同时在线。
餐饮油烟监测设备使用场所:
快餐、饭厅、等饮食业场所,以及油烟油雾废气比较多的场所、其它场合对油烟浓度的监测。
功能特点:
能存储实时数据并保存历时数据,具备断电保护功能,断电后所存储数据不丢失,故障修复后续传功能。
实时监测排放油烟成分信息,包括油烟浓度、颗粒物浓度、VOC浓度、温度、湿度、大气压力、净化器状态、风机状态以及自身的工作状态。
专业结构设计:油烟监控仪体积小、重量轻、密封性好,耐潮、耐污、耐高温,便于安装和清洁。
其他地区餐饮油烟监测设备价格行情:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新兴街道 | DB-2802型油烟监控仪器 | 大青色 | 0-49 | 0-85 | 0-93 | 959*471mm | 9kg | 6天 | 13152元 |
吉林 | OW-3690型油烟监控排放浓度器 | 卡其色 | 0-66 | 0-21 | 0-67 | 815*407mm | 26kg | 16天 | 13988RMB |
四川遂宁 | TY-4579型油烟排放监测云平台 | 中绿色 | 0-83 | 0-47 | 0-59 | 671*343mm | 3kg | 11天 | 14824元 |
甘肃庆阳 | QPKG-5519型在线油烟监控平台 | 血红色 | 0-9 | 0-73 | 0-51 | 527*279mm | 20kg | 9天 | 15660人民币 |
黑龙江佳木斯 | VF-6564型油烟监控排放浓度仪 | 藏青色 | 0-26 | 0-99 | 0-34 | 383*215mm | 37kg | 5天 | 16496人民币 |
福建省永安 | ZJW-6982型油烟数据在线监控装置 | 天青色 | 0-43 | 0-35 | 0-46 | 239*151mm | 15kg | 1天 | 17332RMB |
海南省五指山市 | JZBL-7818型油烟超标监控系统 | 灰白色 | 0-60 | 0-61 | 0-33 | 647*987mm | 32kg | 27天 | 18168人民币 |
都匀 | TBFD-8654型实时监控油烟设备 | 樱草黄色 | 0-77 | 0-87 | 0-51 | 503*923mm | 10kg | 23天 | 19004RMB |
红旗街道 | QWPT-499型油烟监测排放浓度平台 | 柠檬黄色 | 0-94 | 0-23 | 0-87 | 359*859mm | 27kg | 19天 | 19840人民币 |
仁怀 | VYBV-1335型实时监控油烟器 | 橄榄绿色 | 0-20 | 0-98 | 0-43 | 215*795mm | 19kg | 15天 | 20676元 |
上篇文章:泸州油烟监控(油烟在线监控设施)
下篇文章:济南厨房油烟监测设备(油烟实时监测平台)