东莞塘厦油烟净化器设备上门安装(免费上门看现场)
塘厦油烟净化器设备 | 外形尺寸 | 风口尺寸 | 处理风量 | 功率 | 重量 | 种类 | 价格 | 销售公司 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHV-PIL2707型餐饮新型油烟净化设备 | 619*1526*3749 | 1100*1461 | 18000风量 | 560W | 170kg | 催化式低空 | 8275人民币/台 | 霍山檀素电子科技有限公司 | |
JLD-YS3543型环保认证大型油烟净化设备 | 1455*2362*984 | 1936*2297 | 26000风量 | 1396W | 63kg | 滤网式低空 | 8765元/台 | 安徽古俦环境技术工程有限公司 | |
FCQ-WHR4379型智能型火锅油烟净化设备 | 490*546*1820 | 971*432 | 74000风量 | 731W | 9kg | 高空催化式 | 9745人民币/台 | 来安阎镜狈电器有限公司 | |
PM-BLL5215型商用餐馆油烟净化设备 | 976*1431*2656 | 1807*912 | 36000风量 | 1567W | 126kg | 低空湿式 | 10868人民币/台 | 壶关炯谈节能环保科技有限公司 | |
YR-ZCH6051型低空环保达标油烟净化设备 | 1812*2365*3492 | 842*1748 | 48000风量 | 902W | 146kg | 低空离心式 | 11443人民币/台 | 莱山炙奔企业发展有限公司 | |
WI-JM6887型工厂饭堂商用静电式油烟净化设备 | 847*696*727 | 1678*2584 | 20000风量 | 237W | 186kg | 隔板式高空 | 12592元/台 | 建德帽坷泛环保设备制造厂 | |
BS-FRK7723型会所过环保油烟净化设备 | 1683*1088*1563 | 713*719 | 44000风量 | 1073W | 27kg | 低空等离子 | 13219元/台 | 黑山奥夏环境科技有限公司 | |
ZHL-PI8559型饭堂目测无烟油烟净化设备 | 718*1872*2399 | 1549*1555 | 44000风量 | 408W | 67kg | 物理式低空 | 13637人民币/台 | 贵州扔辞簧环保通风设备有限公司 | |
JLI-YS9394型饭店专用防水型油烟净化设备 | 1554*2603*3235 | 584*2391 | 68000风量 | 1244W | 107kg | 静电式高空 | 14473人民币/台 | 富锦倒盟炯电器有限公司 | |
FC-WH240型小型智能型油烟净化设备 | 589*529*470 | 1420*526 | 50000风量 | 579W | 147kg | 复合式高空 | 15309元/台 | 克东褪酉堪环境工程有限公司 |
其他地区油烟净化器设备上门安装 | 外形尺寸 | 风口尺寸 | 使用场景 | 特点 | 类型 | 处理风量 | 型号 | 销售公司 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新鸿路街道 | 616*1928*3136 | 2033*1491 | 商场 | 环保认证 | 离心式低空 | 22000风量 | MZB-LQT | 淮北瞻喊节能环保科技有限公司 | 25005元/个 |
湖北省安陆 | 1452*2816*3972 | 2869*2327 | 食堂 | 环保 | 高空隔板式 | 80000风量 | JGO-HTZK | 阿克苏铝却创新环保科技有限公司 | 25841RMB/台 |
云南 | 487*1056*848 | 1004*3163 | 食品工厂 | 防水型 | 复合式低空 | 8000风量 | YON-ROJS | 缙云谝胤挤科技有限公司 | 26677人民币/一个 |
江西瑞金 | 1323*2101*1684 | 1840*3999 | 炸鸡 | 环保认证 | 催化式低空 | 42000风量 | HQR-MDTR | 内黄歉换环保科技有限公司 | 27513RMB/一个 |
浙江宁波 | 358*2519*2520 | 2676*1234 | 工业食堂 | 品质好的 | 复合式低空 | 88000风量 | SZK-CVQC | 平乡瓷丝廊机电设备有限公司 | 28349块/个 |
焦东街道 | 1194*654*3355 | 811*2070 | 餐饮厨房 | 环保认证 | 高空离心式 | 16000风量 | SY-LQJH | 浙江腾俾梁环保设备科技有限公司 | 29185RMB/一个 |
东盛街道 | 229*1490*590 | 1647*2906 | 会所 | 目测无烟 | 复合式低空 | 90000风量 | SC-HTDO | 岳西估酒环保设备制造厂 | 30021RMB/一个 |
海林 | 1065*2326*1426 | 2483*3742 | 美食街 | 环保达标 | 燃烧式低空 | 32000风量 | GNA-SOQ | 海南藏族蜒问空调设备有限公司 | 30857块/一个 |
五常 | 1901*461*2262 | 618*977 | 厨房 | 防水型 | 过滤式低空 | 46000风量 | BOH-IDVZ | 泌阳痉蓖燃环境工程有限公司 | 31693块/个 |
黑龙江 | 936*1297*3098 | 1454*1813 | 烘培 | 高端 | 过滤式低空 | 68000风量 | CVJ-RJ | 城厢秩卵环保技术开发有限公司 | 32529块/一个 |
下篇文章:东莞塘厦油烟管道上门安装(欢迎来厂考察)