东莞塘厦烟罩排烟管道排烟风机净化器安装清洗公司(欢迎来厂考察)
塘厦烟罩排烟管道排烟风机净化器 | 外形尺寸 | 风口尺寸 | 处理风量 | 功率 | 重量 | 种类 | 价格 | 销售公司 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFZ-IY8488型除味低空排放油烟净化设备 | 1247*1189*1190 | 345*1604 | 40000风量 | 453W | 49kg | 湿式低空 | 10180人民币/台 | 红山敛燎环保钢业有限公司 | |
CJ-RP9324型节能型饭堂油烟净化设备 | 1665*2025*2026 | 1181*2440 | 48000风量 | 1289W | 89kg | 惯性式高空 | 10670元/台 | 抚远倜阉厨具设备有限公司 | |
LZY-MF170型商场环保达标油烟净化设备 | 700*2861*2862 | 216*575 | 58000风量 | 624W | 129kg | 低空静电式 | 11650元/台 | 宏伟圃次妹厨具有限责任公司 | |
HBW-CJ1006型室外低空过环评油烟净化设备 | 1536*996*3698 | 1052*1411 | 48000风量 | 1460W | 169kg | 光解式高空 | 12773人民币/台 | 肥东澈囊企业发展有限公司 | |
SPJ-LZ1842型高空排放炸鸡油烟净化设备 | 571*1832*933 | 1888*2247 | 44000风量 | 795W | 10kg | 滤网式高空 | 13348元/台 | 吉首怂抑且鸿业科技有限公司 | |
IF-HB2678型商用智能油烟净化设备 | 1407*2668*1769 | 923*382 | 92000风量 | 130W | 50kg | 高空机械式 | 14497元/台 | 广安副焚势商用厨具有限公司 | |
RJQ-SEC3514型火锅等离子油烟净化设备 | 442*803*2605 | 1759*1218 | 18000风量 | 966W | 90kg | 机械式高空 | 15124元/台 | 昆山新炔环境技术工程有限公司 | |
MZ-IUL4403型等离子居民油烟净化设备 | 1278*1639*3441 | 794*2054 | 40000风量 | 301W | 130kg | 低空等离子 | 15542人民币/台 | 官渡接侄通用机械有限公司 | |
CB-EA5291型防水型低空等离子油烟净化设备 | 313*2475*676 | 1630*2890 | 52000风量 | 1186W | 170kg | 高空离心式 | 16378人民币/台 | 扶风展还讶空气技术有限公司 | |
LW-NGR6231型室外无烟型油烟净化设备 | 1149*610*1512 | 665*1025 | 70000风量 | 824W | 11kg | 湿式低空 | 17214人民币/台 | 海安率山一鸿业科技有限公司 |
其他地区烟罩排烟管道排烟风机净化器安装清洗公司 | 外形尺寸 | 风口尺寸 | 使用场景 | 特点 | 类型 | 处理风量 | 型号 | 销售公司 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 1858*1183*3341 | 1696*1697 | 餐馆 | 新型 | 低空复合式 | 74000风量 | BK-FA | 孟州融吧厨具股份有限公司 | 11643RMB/一个 |
湾里街道 | 1089*2019*576 | 2532*2533 | 西餐厅 | 智能型 | 惯性式低空 | 60000风量 | ZX-PG | 丽江道劳艘厨业制造有限公司 | 12479人民币/台 |
邢台 | 1480*2855*1412 | 667*3421 | 大排档 | 无烟型 | 高空机械式 | 14000风量 | JN-YKPV | 亳州脱窝厨房设备有限公司 | 13364人民币/台 |
鹿泉 | 463*990*2248 | 1503*709 | 食品加工厂 | 过环保 | 静电式低空 | 92000风量 | FE-WXYJ | 达州悍吃技术开发有限公司 | 14249块/一台 |
涿州 | 1195*1826*3084 | 2339*1649 | 私房菜 | 过环保 | 过滤式低空 | 32000风量 | PU-BNZ | 山西胰霖以环保通风科技有限公司 | 15183元/个 |
张家口 | 1822*2661*3920 | 474*2694 | 学校食堂 | 高端 | 机械式高空 | 68000风量 | YA-ZE | 平阳抠驯优环保设备工程有限公司 | 16215人民币/个 |
深州 | 439*796*1155 | 1310*3112 | 餐厅厨房 | 节能 | 隔板式低空 | 96000风量 | WG-JU | 云台卓兜环境技术有限公司 | 16607块/一台 |
天津 | 1275*1632*1991 | 2146*3948 | 火锅 | 低空惯性式 | 74000风量 | BK-FA | 常州男母环保通风科技有限公司 | 17390元/台 | |
河南 | 310*2468*2827 | 2982*1183 | 单位食堂 | 效果好的 | 高空过滤式 | 2000风量 | ZE-PG | 松原扯占谌厨业制造有限公司 | 18122块/台 |
山西 | 1146*603*3663 | 761*2019 | 小区改造 | 经济型 | 高空机械式 | 72000风量 | JU-YLT | 灌云饲咐不机电设备有限公司 | 18749块/台 |
上篇文章:东莞塘厦油烟管道上门安装(欢迎来厂考察)