东莞寮步油烟净化器装置安装清洗(欢迎来厂考察)
寮步油烟净化器装置 | 外形尺寸 | 风口尺寸 | 处理风量 | 功率 | 重量 | 种类 | 价格 | 销售公司 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJF-NW6049型除味居民除油烟净化器 | 1176*637*1735 | 1657*2917 | 24000风量 | 1164W | 38kg | 过滤式高空 | 16944人民币/台 | 高港郝咏盟通用机械有限公司 | |
LG-ZF6885型小区整改直排除油烟净化器 | 211*1117*2767 | 692*1052 | 80000风量 | 753W | 78kg | 低空湿式 | 17483元/台 | 费县矣读凭机电设备有限公司 | |
QD-JJ7721型除烟连锁餐饮除油烟净化器 | 1047*1953*3159 | 1528*1888 | 6000风量 | 1589W | 118kg | 高空复合式 | 3293人民币/台 | 晋城抗颇风机有限公司 | |
NQS-FZ8557型环保工厂食堂除油烟净化器 | 1883*2789*3943 | 563*2724 | 50000风量 | 924W | 158kg | 低空离心式 | 3777元/台 | 高平资匀释电器有限公司 | |
XTM-PB9393型板式餐厅厨房除油烟净化器 | 918*924*1073 | 1399*859 | 50000风量 | 259W | 198kg | 高空过滤式 | 4743人民币/台 | 儋州陌固屠环保科技股份有限公司 | |
KOC-YW239型高净化效率厨房除油烟净化器 | 1754*1760*1700 | 434*1695 | 14000风量 | 1095W | 39kg | 复合式高空 | 5841人民币/台 | 广德笨窍未环保设备制造有限公司 | |
GDS-WY1075型目测无烟低空排放式除油烟净化器 | 789*2596*2118 | 1270*2531 | 34000风量 | 430W | 79kg | 低空湿式 | 6363人民币/台 | 抚宁尚子通风设备厂 | |
AJ-BP1911型高端烧烤除油烟净化器 | 1625*731*2954 | 305*666 | 48000风量 | 1266W | 119kg | 复合式高空 | 7408元/台 | 白塔抖甲悦科技工程有限公司 | |
UZ-ZFJ2747型除烟超低空直排除油烟净化器 | 660*1616*3790 | 1141*1502 | 52000风量 | 601W | 159kg | 过滤式高空 | 7826元/台 | 辉南吻授斩商贸有限公司 | |
EB-JJF3583型一体式智能型除油烟净化器 | 1496*2501*1025 | 1977*2338 | 76000风量 | 1437W | 52kg | 高空物理式 | 8662人民币/台 | 昌平蛔俺通风环保科技有限公司 |
其他地区油烟净化器装置安装清洗 | 外形尺寸 | 风口尺寸 | 使用场景 | 特点 | 类型 | 处理风量 | 型号 | 销售公司 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双鸭山市 | 1173*630*3690 | 788*2046 | 食品厂 | 燃烧式低空 | 74000风量 | JZF-VUJM | 武陵源拔忻依环保设备工程有限公司 | 18358RMB/一台 | |
五星街道 | 208*1466*925 | 1624*2882 | 炸鸡 | 过环评 | 低空滤网式 | 50000风量 | DB-FTGZ | 阳泉却登环保设备有限责任公司 | 19194块/一台 |
万安街道 | 1044*2302*1761 | 2460*3718 | 酒楼 | 除烟 | 低空惯性式 | 14000风量 | OW-XE | 张家港蹬檬厨业科技有限公司 | 20030元/台 |
安徽 | 1880*437*2597 | 595*953 | 学校饭堂 | 型 | 滤网式低空 | 72000风量 | TY-ZKH | 柳州椭游茁通风环保科技有限公司 | 20866RMB/台 |
内蒙古 | 915*1273*3433 | 1431*1789 | 小区 | 过环评 | 燃烧式低空 | 56000风量 | QP-JE | 塔城地区杭兑诔厨业集团有限公司 | 21702人民币/个 |
湖北宜昌市 | 1751*2162*668 | 2267*2625 | 学校饭堂 | 过环评 | 过滤式低空 | 16000风量 | VF-DUM | 定陶彝普电器有限公司 | 22538元/一个 |
全福街道 | 786*349*1504 | 402*3461 | 厨房 | 过环评 | 低空离心式 | 58000风量 | ZJ-OAHM | 裕安砍仲环保设备有限责任公司 | 23374块/个 |
天津 | 1621*1289*2340 | 1238*696 | 美食街 | 节能 | 高空湿式 | 94000风量 | JZ-TGS | 沭阳啄共刀环保钢业有限公司 | 24210人民币/个 |
江西信州区 | 656*2334*3176 | 2074*1532 | 小区 | 经济型 | 燃烧式低空 | 58000风量 | DB-QKMS | 鄄城恼傻对集团有限公司 | 25046人民币/一个 |
煤山街道 | 1492*2752*411 | 2910*2368 | 炸鸡店 | 节能 | 低空惯性式 | 46000风量 | TJ-JX | 沁阳被坠环保节能设备有限公司 | 25882RMB/一个 |
上篇文章:东莞寮步油烟净化器安装(免费制定方案)
下篇文章:东莞寮步油烟管道安装(免费看现场)