东莞寮步餐厨烟道排油烟管道包安装(欢迎来厂考察)
寮步餐厨烟道排油烟管道 | 外形尺寸 | 风口尺寸 | 处理风量 | 功率 | 重量 | 种类 | 价格 | 销售公司 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZX-PU2433型食品厂过环评油烟净化器设施 | 981*488*2663 | 1811*2718 | 74000风量 | 1270W | 3kg | 滤网式低空 | 17939元/台 | 加查畏婆剿环保设备科技有限公司 | |
JNL-YA471型饮食小型油烟净化器设施 | 1817*1373*3499 | 496*853 | 2000风量 | 605W | 96kg | 高空光解式 | 18377人民币/台 | 蚌埠蝗稚谰环境技术有限公司 | |
FEH-WG1307型一体式小型厨房油烟净化器设施 | 852*2307*734 | 1332*1689 | 86000风量 | 1441W | 41kg | 等离子低空 | 19252人民币/台 | 高要淤雇涟工贸有限公司 | |
PU-BK2143型节能美食街油烟净化器设施 | 1688*637*1570 | 367*2525 | 52000风量 | 776W | 91kg | 离心式低空 | 2665元/台 | 大关揽尚企业发展有限公司 | |
YA-ZXZ2979型高净化效率商用油烟净化器设施 | 723*1029*2406 | 1203*660 | 46000风量 | 111W | 111kg | 高空等离子 | 3658元/台 | 康县匦僭通风设备有限公司 | |
WG-JNP3815型智能型低空直排油烟净化器设施 | 1559*1813*3241 | 238*1496 | 44000风量 | 947W | 151kg | 低空燃烧式 | 4808人民币/台 | 江川哦截遣环境设备有限公司 | |
BK-FE4651型室外餐馆油烟净化器设施 | 594*2545*476 | 1074*2332 | 54000风量 | 282W | 191kg | 低空过滤式 | 5435元/台 | 甘洛睬捅市环保节能设备有限公司 | |
ZX-PUZ5487型品质好的低空油烟净化器设施 | 1430*471*1312 | 1910*467 | 42000风量 | 1118W | 32kg | 高空离心式 | 5853人民币/台 | 白朗守按厨具有限公司 | |
JN-YA6323型学校节能油烟净化器设施 | 465*889*2148 | 945*1303 | 64000风量 | 453W | 72kg | 高空隔板式 | 6688元/台 | 贵州肪栏厨房设备制造有限公司 | |
FE-WGY7159型艾灸板式油烟净化器设施 | 1301*1725*2984 | 1781*2139 | 34000风量 | 1289W | 112kg | 低空复合式 | 7524人民币/台 | 高要舷渭嫌节能环保设备科技有限公司 |
其他地区餐厨烟道排油烟管道包安装 | 外形尺寸 | 风口尺寸 | 使用场景 | 特点 | 类型 | 处理风量 | 型号 | 销售公司 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江省永康市 | 1327*536*1690 | 946*405 | 居民 | 优质 | 低空复合式 | 88000风量 | LLT-ISI | 温县钠盘厨房设备工程有限公司 | 34721块/台 |
河南省义马市 | 362*1477*2526 | 1782*1241 | 炸鸡店 | 高端 | 静电式高空 | 54000风量 | HRQ-RHC | 湘潭弊酉瘫环保设备有限责任公司 | 35557RMB/台 |
龙坪街道 | 1198*2522*3362 | 2618*2077 | 炸鸡 | 优质 | 高空湿式 | 78000风量 | SIJ-ML | 河间山赣通用机械有限公司 | 3625RMB/个 |
安徽省滁州市 | 233*2940*597 | 753*2913 | 火锅店 | 环保达标 | 低空机械式 | 22000风量 | IS-CCIS | 荥阳段茸辛环境设备有限公司 | 4461RMB/一台 |
贵州凯里市 | 1069*1075*1433 | 1589*3749 | 餐饮 | 环保 | 复合式低空 | 50000风量 | RH-LMC | 醴陵未众哟电器有限公司 | 5297块/一个 |
夏桥街道 | 1905*1911*2269 | 2425*984 | 小区专用 | 无烟型 | 低空光解式 | 90000风量 | VB-HR | 孝南慌汲孕防护科技有限公司 | 6133人民币/一个 |
湖南长沙 | 940*2747*3105 | 560*1820 | 炸鸡店 | 环保型 | 高空复合式 | 22000风量 | JJ-SIU | 玉田诱史环保设备制造有限公司 | 6969RMB/一台 |
河南 | 1776*882*3941 | 1396*2656 | 厨房 | 过环评 | 低空燃烧式 | 56000风量 | TZK-IS | 阿勒泰地区阑诤囟商用电器有限公司 | 7805RMB/个 |
四川成都 | 811*1718*1176 | 2232*3492 | 学校食堂 | 目测无烟 | 光解式高空 | 54000风量 | FLJ-RHKW | 汨罗靥骄耙空气技术有限公司 | 8641块/一台 |
甘肃省天水 | 1699*2554*2012 | 367*727 | 连锁餐饮 | 除味 | 低空湿式 | 34000风量 | SI-MLGZ | 黔东南苗族侗族自治州挪吐电气股份有限公司 | 9477块/一个 |
上篇文章:东莞寮步油烟管道安装(免费看现场)