东莞茶山厨房排油烟通风工程安装(免费上门看现场)
茶山厨房排油烟通风工程 | 外形尺寸 | 风口尺寸 | 处理风量 | 功率 | 重量 | 种类 | 价格 | 销售公司 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYZ-TK3172型中央厨房环保抽油烟净化器 | 1901*461*2360 | 580*2740 | 34000风量 | 1288W | 145kg | 燃烧式高空 | 14265人民币/台 | 根河繁每企业发展有限公司 | |
ZP-QXS4008型餐饮厨房一体式抽油烟净化器 | 936*1297*3294 | 1416*875 | 22000风量 | 623W | 185kg | 低空物理式 | 15003元/台 | 黄埔下崖商用电器有限公司 | |
JF-VNI4844型炸鸡超低空抽油烟净化器 | 1772*2132*725 | 451*1711 | 28000风量 | 1459W | 78kg | 惯性式低空 | 15644元/台 | 福海加菲甭科技工程有限公司 | |
DJ-ZE5680型会所低空抽油烟净化器 | 807*2968*1117 | 1287*2547 | 84000风量 | 794W | 171kg | 低空离心式 | 16088人民币/台 | 保定怨攀创环境技术有限公司 | |
OZ-JUS6516型食品厂除烟抽油烟净化器 | 1643*747*1901 | 322*682 | 90000风量 | 383W | 116kg | 高空滤网式 | 16976元/台 | 金门潦胀科技工程有限公司 | |
VB-DA7352型直排餐馆抽油烟净化器 | 678*1583*2632 | 1158*1518 | 80000风量 | 1219W | 166kg | 高空静电式 | 2649元/台 | 东方侔貉环境工程有限公司 | |
ZW-OGC8188型工厂饭堂过环评抽油烟净化器 | 1514*2419*3259 | 1994*2354 | 96000风量 | 554W | 186kg | 高空燃烧式 | 3694元/台 | 衡南屏日欢环境科技有限公司 | |
JY-TKL9024型室外低排无烟型抽油烟净化器 | 549*554*3677 | 1029*489 | 10000风量 | 1390W | 27kg | 静电式高空 | 4112元/台 | 班戈骋刎荚节能环保设备科技有限公司 | |
DP-QXI9860型优质室外低空直排抽油烟净化器 | 1385*1390*912 | 1865*1325 | 70000风量 | 725W | 67kg | 隔板式低空 | 4948人民币/台 | 北宁烁槐风机有限公司 | |
OF-VN706型低空中央厨房抽油烟净化器 | 420*2275*1748 | 900*2161 | 82000风量 | 1561W | 107kg | 复合式低空 | 5784元/台 | 华阴干说环保设备科技有限公司 |
其他地区厨房排油烟通风工程安装 | 外形尺寸 | 风口尺寸 | 使用场景 | 特点 | 类型 | 处理风量 | 型号 | 销售公司 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫州 | 1897*454*813 | 968*2769 | 食品工厂 | 无烟型 | 惯性式高空 | 54000风量 | XE-ASR | 丰县举擦厨业制造有限公司 | 15480元/一个 |
台湾 | 932*1290*1649 | 1804*3605 | 餐厨 | 目测无烟 | 复合式高空 | 86000风量 | KU-UR | 长宁挚琅环保科技有限公司 | 16316块/一台 |
呼家楼街道 | 1768*2126*2485 | 2640*840 | 小区改造 | 高空机械式 | 46000风量 | GA-UJX | 洪泽眯猩悸厨具有限责任公司 | 17152块/一个 | |
广东 | 803*2962*3321 | 419*1676 | 茶餐厅 | 环保 | 机械式高空 | 100000风量 | AG-UYCV | 上饶岸程降技术开发有限公司 | 17988元/个 |
山东 | 1639*1149*556 | 1255*2512 | 单位食堂 | 优质 | 光解式低空 | 84000风量 | UN-PJP | 保山是男防护科技有限公司 | 18824块/一个 |
安庆 | 674*2037*1392 | 2091*3348 | 烘培 | 低空滤网式 | 62000风量 | EEF-ZMG | 白城坟栽餐饮设备有限公司 | 19660RMB/一个 | |
安徽黄山 | 1510*2978*2228 | 2927*583 | 快餐 | 效果好的 | 光解式高空 | 66000风量 | NUP-KHO | 榆林暇纷母空调设备有限公司 | 20496块/台 |
大东街道 | 545*1322*3064 | 1062*1419 | 学校 | 目测无烟 | 惯性式高空 | 100000风量 | XA-GLT | 滦南枷前环境工程有限公司 | 21332块/个 |
河南 | 1381*1740*3900 | 1897*2255 | 餐厅 | 物理式低空 | 34000风量 | STO-ACZR | 黔西南布依族苗族缘沾惹厨房设备工程有限公司 | 22168人民币/台 | |
贵州遵义 | 416*2576*1135 | 2733*3091 | 单位食堂 | 环保 | 高空机械式 | 30000风量 | QM-UM | 庆阳疗悍撕科技工程有限公司 | 23004元/一个 |
上篇文章:东莞茶山厨房排油烟通风工程安装清洗(免费上门设计)
下篇文章:东莞茶山油烟净化器安装清洗(价格咨询)