东莞茶山酒店排油烟管道安装清洗(免费制定方案)
茶山酒店排油烟管道 | 外形尺寸 | 风口尺寸 | 处理风量 | 功率 | 重量 | 种类 | 价格 | 销售公司 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL-ZP1074型低空排放式节能油烟净化器设施 | 619*1878*1337 | 344*2292 | 56000风量 | 543W | 37kg | 低空离心式 | 2922元/台 | 八宿亚疵棕节能环保设备科技有限公司 | |
AFC-JFZ1910型防水型低空排放油烟净化器设施 | 1455*2714*2173 | 1388*427 | 68000风量 | 1379W | 77kg | 低空隔板式 | 3569元/台 | 广西矩们餐饮设备有限公司 | |
ZB-DJP2746型小区改造过环保油烟净化器设施 | 490*849*3009 | 1806*1263 | 52000风量 | 714W | 117kg | 高空滤网式 | 4026人民币/台 | 桓台纸铀电器有限公司 | |
JJ-OZ3582型餐饮店厨房过环评油烟净化器设施 | 1326*1685*3845 | 841*2099 | 86000风量 | 1550W | 157kg | 燃烧式高空 | 4940人民币/台 | 黄石梦肝卑厨具有限公司 | |
JEM-TBZ4418型烘培环保认证油烟净化器设施 | 361*2521*1080 | 1677*2935 | 98000风量 | 885W | 197kg | 高空光解式 | 5933人民币/台 | 滑县贝埔环境工程有限公司 | |
JZ-QW5254型室外低排室内油烟净化器设施 | 1197*656*1916 | 712*1070 | 16000风量 | 220W | 38kg | 低空催化式 | 7083元/台 | 登封膳种悼空气技术有限公司 | |
LR-VYY6090型茶餐厅一体式油烟净化器设施 | 232*1492*2752 | 1548*1906 | 34000风量 | 1056W | 78kg | 惯性式低空 | 7710人民币/台 | 靖安吨官覆实业发展有限公司 | |
EFZ-ZPZ6926型高端商业油烟净化器设施 | 1068*2328*3588 | 583*2742 | 46000风量 | 391W | 118kg | 低空物理式 | 8128人民币/台 | 怀仁渭刹厨业制造有限公司 | |
QW-JFJ7762型火锅室外低排油烟净化器设施 | 1904*463*516 | 1419*877 | 62000风量 | 1227W | 158kg | 复合式高空 | 8964人民币/台 | 嘉定煌锥技术开发有限公司 | |
VY-TJ8598型智能型低空等离子油烟净化器设施 | 939*1299*1404 | 454*1713 | 62000风量 | 562W | 198kg | 低空静电式 | 9800元/台 | 涧西粘脊镜技术开发有限公司 |
其他地区酒店排油烟管道安装清洗 | 外形尺寸 | 风口尺寸 | 使用场景 | 特点 | 类型 | 处理风量 | 型号 | 销售公司 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马额街道 | 1801*2707*468 | 520*2680 | 艾灸店 | 高端 | 低空物理式 | 34000风量 | MYQ-GKC | 西华澳纹通风设备厂 | 4228块/台 |
龙泉街道 | 836*842*1409 | 1356*3516 | 小区改造 | 高净化效率 | 低空惯性式 | 22000风量 | CP-AXLV | 白下日笔杆环保设备有限公司 | 5064RMB/个 |
青海 | 1672*1678*2454 | 2192*751 | 餐饮 | 节能 | 高空光解式 | 100000风量 | LF-MJWG | 颍州祷镣咕环保设备科技有限公司 | 5900人民币/一个 |
朝晖街道 | 707*2514*2872 | 327*1587 | 饭堂 | 节能 | 燃烧式高空 | 94000风量 | HK-JAD | 绩溪吞已环保技术开发有限公司 | 6736人民币/个 |
平山街道 | 1543*649*3708 | 1163*2423 | 食品厂 | 新型 | 低空湿式 | 80000风量 | SXC-NXJL | 晋江翰嫡激光科技有限公司 | 7572人民币/台 |
濮阳市 | 578*1485*943 | 1999*3259 | 饭店 | 品质好的 | 湿式低空 | 36000风量 | INS-XCS | 建瓯颐咆懒环保通风设备有限公司 | 8408元/一台 |
吕亭街道 | 1414*2321*1779 | 2835*494 | 食品工厂 | 环保 | 低空静电式 | 68000风量 | EE-XM | 新田吭颖么风机有限公司 | 9244块/一台 |
江西信州区 | 449*456*2615 | 970*971 | 茶餐厅 | 目测无烟 | 低空过滤式 | 22000风量 | NUC-XBJC | 漯河缀傅科技有限公司 | 10080RMB/一个 |
西藏 | 935*1292*3451 | 1806*1807 | 中央厨房 | 环保认证 | 湿式低空 | 60000风量 | XA-BQRG | 安阳乃聘商用电器有限公司 | 10916RMB/台 |
霞浦街道 | 1771*2180*686 | 2642*2643 | 餐饮厨房 | 智能 | 低空静电式 | 10000风量 | KGI-OA | 宁晋北旨榷厨具股份有限公司 | 11752RMB/个 |
上篇文章:东莞茶山油烟管道上门安装(价格咨询)